Servicios Vinculados
- Servicio
- Menú de Servicios
2h Suspensión
¿Qué es y para qué sirve el Sistema de Suspensión?
El Sistema de Suspensión es esencial para mantener un manejo constante y controlado. Es el encargado de absorber la energía generada por los movimientos del vehículo en marcha, protegiéndolo de golpes y rebotes propios del andar.
Generalmente, la pieza que más se asocia a este sistema es el amortiguador. Ubicados uno en cada extremo, sobre las ruedas, los amortiguadores son considerados un sistema de seguridad activa del vehículo.
Espiral: con forma de resorte, soporta la mayor presión de los desniveles por los que atraviesa el vehículo.
Amortiguadores: suavizan las irregularidades del terreno y permiten un manejo continuo y estable a través de su sistema de compresión. Pueden ser hidráulicos o gaseosos.
Cazoletas: sujetan los amortiguadores a la carrocería en su parte superior y permiten cierto desplazamiento de los mismos.
- Rebote excesivo del vehículo al pasar por baches o irregularidades del terreno.
- Inestabilidad al doblar en una curva pronunciada o al frenar de repente: si el chasis se desplaza de un lado a otro o responde ineficientemente al girar o frenar, es señal de que el Sistema de Suspensión necesita un mantenimiento.
- Desgaste irregular de los neumáticos.
- Ruidos anormales al pasar por baches o girar en curvas.
- Vehículo visiblemente desnivelado: esta señal evidencia que la amortiguación de al menos una de las ruedas se encuentra en mal estado. Este desnivel del chasis puede ser hacia uno de los lados, hacia adelante o hacia atrás.
Tiempo del servicio: 2 horas desde que el vehículo ingresa al taller.
La vida útil del Sistema de Suspensión depende de cada vehículo, de sus recomendaciones de fábrica y de su uso. En forma general, recomendamos realizar un servicio de mantenimiento del mismo entre los 65.000 km y los 90.000 km recorridos y/o cada 5 años por el deterioro natural del sistema.
- Cambio de amortiguadores delanteros, traseros o ambos pares (el precio expuesto refiere al cambio del par delantero o par trasero de amortiguadores).
- Control e inspección: espirales y cazoletas (el cambio de estas piezas no está incluido en el valor del servicio).
Todos nuestros locales cuentan con las siguientes amenities para que tu estadía en Prolube sea placentera y productiva:
- Salas de estar climatizadas, donde podrás ver de forma directa a nuestros operarios trabajando con tu vehículo.
- Espacio de coworking con wi-fi libre provisto de mesas, asientos y toma corrientes para que puedas cargar o trabajar con tus dispositivos móviles cómodamente.
- Máquinas expendedoras de café, agua mineral y heladeras con refrescos.
Cotizá y pedí turno
Precios
Marca | Modelo | Detalle | Precio |
---|---|---|---|
Chery | Tiggo | Delantera | $194.850 |
Chery | Tiggo | Trasera | $96.250 |
Chevrolet | Agile | Delantera | $110.700 |
Chevrolet | Agile | Trasera | $84.550 |
Chevrolet | Astra | 1.8 16V Delantera | $108.900 |
Chevrolet | Astra | 1.8 16V Trasera | $88.050 |
Chevrolet | Astra | 2.0 Delantera | $108.900 |
Chevrolet | Astra | 2.0 Trasera | $88.050 |
Chevrolet | Aveo | Delantera | $99.400 |
Chevrolet | Aveo | Trasera | $68.700 |
Chevrolet | Captiva | 2.0 Vcdi Delantera | $156.150 |
Chevrolet | Captiva | 2.0 Vcdi Trasera | $142.050 |
Chevrolet | Captiva | 2.4 Delantera | $156.150 |
Chevrolet | Captiva | 2.4 Trasera | $142.050 |
Chevrolet | Celta | 1.4 Delantera | $66.600 |
Chevrolet | Celta | 1.4 Trasera | $48.150 |
Chevrolet | Cobalt | 1.4 Delantera | $112.900 |
Chevrolet | Cobalt | 1.4 Trasera | $69.050 |
Chevrolet | Cobalt | 1.8 Delantera | $112.900 |
Chevrolet | Cobalt | 1.8 Trasera | $69.050 |
Chevrolet | Corsa | 1.4 Delantera | $66.600 |
Chevrolet | Corsa | 1.4 Trasera | $48.150 |
Chevrolet | Corsa | 1.6 16V Delantero | $66.600 |
Chevrolet | Corsa | 1.6 16V Delantero Sachs | $78.200 |
Chevrolet | Corsa | 1.6 16V Trasero | $48.150 |
Chevrolet | Corsa | 1.6 16V Trasero Sachs | $53.650 |
Chevrolet | Corsa | Ii 1.8 Delantera | $72.050 |
Chevrolet | Corsa | Ii 1.8 Trasera | $48.150 |
Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Delantera | $95.850 |
Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Trasera | $63.750 |
Chevrolet | Cruze | 1.8 +2012 Delantera Sadar | $132.350 |
Chevrolet | Cruze | 1.8 +2012 Trasera Sadar | $72.450 |
Chevrolet | Cruze | 2.0 Delantera Sachs | $153.450 |
Chevrolet | Cruze | 2.0 Trasera Sachs | $79.500 |
Chevrolet | Fun | 1.0 Delantera | $66.600 |
Chevrolet | Fun | 1.0 Trasera | $48.150 |
Chevrolet | Meriva | Delantera | $72.050 |
Chevrolet | Meriva | Trasera | $78.250 |
Chevrolet | Onix | 1.4 Delantera | $102.450 |
Chevrolet | Onix | 1.4 Trasera | $69.050 |
Chevrolet | Prisma | 1.4 Delantera | $102.450 |
Chevrolet | Prisma | 1.4 Trasera | $69.050 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Delantera Sachs | $115.850 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Delantera Sadar | $94.400 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Trasera Sachs | $84.450 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Trasera Sadar | $87.450 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Mwm 4X4 +2017 Delantera | $104.950 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Mwm 4X4 +2017 Trasera | $74.600 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Mwm 4X4 +93 Delantera | $84.150 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Mwm 4X4 +93 Trasera | $86.250 |
Chevrolet | Sonic | Delanteros | $102.450 |
Chevrolet | Sonic | Traseros | $69.050 |
Chevrolet | Spin | Nafta Delantera | $102.450 |
Chevrolet | Spin | Nafta Trasera | $69.000 |
Chevrolet | Tracker | Nafta Delantera | $120.500 |
Chevrolet | Tracker | Nafta Trasera | $70.900 |
Chevrolet | Trail Blazer | 2.8 Delantera | $132.550 |
Chevrolet | Trail Blazer | 2.8 Trasera | $75.400 |
Chevrolet | Vectra | 2.0 Delantera | $137.750 |
Chevrolet | Vectra | 2.0 Trasera | $78.250 |
Citroen | Berlingo | 1.4 Delantera | $87.950 |
Citroen | Berlingo | 1.4 Trasera | $59.850 |
Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi Delantera | $87.950 |
Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi Trasera | $59.850 |
Citroen | C3 | 1.5 Delantera | $114.950 |
Citroen | C3 | 1.5 Trasera | $97.100 |
Citroen | C3 | 1.6 16V Delantera | $114.950 |
Citroen | C3 | 1.6 16V Trasera | $97.100 |
Citroen | C3 | Picasso Delantera | $118.500 |
Citroen | C3 | Picasso Trasera | $98.100 |
Citroen | C4 | 1.6 16V Delantera | $81.550 |
Citroen | C4 | 1.6 16V Trasera | $84.200 |
Citroen | C4 | 1.6 Louge Thp Delantera | $99.750 |
Citroen | C4 | 1.6 Louge Thp Trasera | $87.750 |
Citroen | C4 | Grand Picasso Delantera | $149.800 |
Citroen | C4 | Grand Picasso Trasera | $108.400 |
Citroen | Ds3 | 1.6 Thp Delantera | $158.000 |
Citroen | Ds3 | 1.6 Thp Trasera | $121.750 |
Citroen | Jumper | 2.3 Hdi Multijet Delantera | $216.650 |
Citroen | Jumper | 2.3 Hdi Multijet Trasera | $75.000 |
Citroen | Xsara | Picasso 1.6 16V Delantera | $82.550 |
Citroen | Xsara | Picasso 1.6 16V Trasera | $61.200 |
Dogde | Journey | Delantera | $157.150 |
Dogde | Journey | Trasera | $118.000 |
Dogde | Ram | 2500 Delantera | $107.450 |
Dogde | Ram | 2500 Trasera | $107.450 |
Fiat | Argo | Delantera | $93.400 |
Fiat | Argo | Trasera | $64.650 |
Fiat | Cronos | Delantera | $93.400 |
Fiat | Cronos | Trasera | $67.750 |
Fiat | Ducato | 1.9 Delantera | $165.000 |
Fiat | Ducato | 1.9 Trasera | $75.000 |
Fiat | Ducato | 2.3 Hdi Delantera | $216.650 |
Fiat | Ducato | 2.3 Hdi Trasera | $75.000 |
Fiat | Fiorino | 1.4 Delantera | $99.450 |
Fiat | Fiorino | 1.4 Trasera | $73.050 |
Fiat | Grand | Siena 1.6 16V Delantera | $90.600 |
Fiat | Grand | Siena 1.6 16V Trasera | $67.600 |
Fiat | Idea | 1.8 Delantera | $109.800 |
Fiat | Idea | 1.8 Trasera | $75.300 |
Fiat | Idea | Adventure Delantera | $123.400 |
Fiat | Idea | Adventure Trasera | $102.250 |
Fiat | Mobi | Delantera | $82.300 |
Fiat | Mobi | Trasera | $65.250 |
Fiat | Palio | /Siena 1.4 Fire Delantera | $78.750 |
Fiat | Palio | /Siena 1.4 Fire Trasera | $48.550 |
Fiat | Palio | 1.6 / 1.3 8V M/V Delantera | $78.750 |
Fiat | Palio | 1.6 / 1.3 8V M/V Trasera | $48.550 |
Fiat | Palio | 1.7 Diesel Delantera (Sachs) | $67.450 |
Fiat | Palio | 1.7 Diesel Trasera (Sachs) | $54.000 |
Fiat | Palio | 1.8 Delantera (Sachs) | $90.050 |
Fiat | Palio | 1.8 Trasera (Sachs) | $84.750 |
Fiat | Palio | Novo Delantera | $90.600 |
Fiat | Palio | Novo Trasera | $67.500 |
Fiat | Palio | Weekend 1.4 Delantera (Sachs) | $90.050 |
Fiat | Palio | Weekend 1.4 Trasera (Sachs) | $84.750 |
Fiat | Punto | 1.4 Delantera (Sachs) | $140.550 |
Fiat | Punto | 1.4 Delantera (Sadar) | $118.450 |
Fiat | Punto | 1.4 Trasera (Sachs) | $87.100 |
Fiat | Punto | 1.4 Trasera (Sadar) | $75.300 |
Fiat | Qubo | Delantera (Sadar) | $114.650 |
Fiat | Qubo | Trasera (Sadar) | $82.950 |
Fiat | Strada | Adventure + 2010 Delantera | $98.600 |
Fiat | Strada | Adventure + 2010 Trasera | $78.800 |
Fiat | Tipo | Delantera | $98.600 |
Fiat | Tipo | Trasera | $73.150 |
Fiat | Toro | Delantera | $107.800 |
Fiat | Toro | Trasera | $87.250 |
Fiat | Uno | Way Delantera | $84.250 |
Fiat | Uno | Way Trasera | $76.400 |
Ford | Ecosport | 4X2 Delantera | $90.550 |
Ford | Ecosport | 4X2 Trasera | $88.200 |
Ford | Ecosport | 4X4 Delantera | $131.650 |
Ford | Ecosport | 4X4 Trasera | $88.200 |
Ford | Ecosport | Kinetic Delantera | $111.700 |
Ford | Ecosport | Kinetic Trasera | $80.300 |
Ford | Escort | 1.8 Delantera | $89.350 |
Ford | Escort | 1.8 Trasera | $88.350 |
Ford | F100 | Heavy Duty +2006 Delantera | $88.100 |
Ford | F100 | Heavy Duty +2006 Trasera | $93.150 |
Ford | Fiesta | 1.4 Hdi/Tdci Delantera | $96.950 |
Ford | Fiesta | 1.4 Hdi/Tdci Trasera | $81.750 |
Ford | Fiesta | Kinetic 1.6 Delantera | $98.400 |
Ford | Fiesta | Kinetic 1.6 Trasera | $94.450 |
Ford | Focus | I Delantera | $111.750 |
Ford | Focus | I Trasera | $94.000 |
Ford | Focus | Ii 1.6 Delantera | $125.200 |
Ford | Focus | Ii 1.6 Trasera | $114.000 |
Ford | Focus | Ii 2.0 Delantera | $168.450 |
Ford | Focus | Ii 2.0 Trasera | $135.050 |
Ford | Focus | Iii 1.6 Delantera | $114.450 |
Ford | Focus | Iii 1.6 Trasera | $96.900 |
Ford | Ka | 1.5 Delantera | $113.300 |
Ford | Ka | 1.5 Trasera | $106.900 |
Ford | Ka | 1.6 Zetec Rocam Delantera | $105.400 |
Ford | Ka | 1.6 Zetec Rocam Trasera | $85.650 |
Ford | Ka | Nuevo Delantera | $98.600 |
Ford | Ka | Nuevo Trasera | $94.450 |
Ford | Kuga | 2010+ Delantera | $160.500 |
Ford | Kuga | 2010+ Trasera | $78.500 |
Ford | Kuga | 2013+ Delantera | $143.150 |
Ford | Kuga | 2013+ Trasera | $76.400 |
Ford | Mondeo | Delantera | $144.350 |
Ford | Mondeo | Trasera | $153.750 |
Ford | Ranger | 2.2 Td Delantera | $90.850 |
Ford | Ranger | 2.2 Td Trasera | $90.400 |
Ford | Ranger | 2.8 Power Stroke Delantera | $81.700 |
Ford | Ranger | 2.8 Power Stroke Trasera | $85.500 |
Ford | Ranger | 3.0 Power Stroke Delantera | $81.700 |
Ford | Ranger | 3.0 Power Stroke Trasera | $85.500 |
Ford | Ranger | 3.2 Td Delantera | $90.850 |
Ford | Ranger | 3.2 Td Trasera | $90.400 |
Ford | Transit | 2.2 Tdci Delantera | $141.450 |
Ford | Transit | 2.2 Tdci Trasera | $88.750 |
Honda | City | Delantera | $141.450 |
Honda | City | Trasera | $107.850 |
Honda | Civic | 2001-2003 Delantera | $198.250 |
Honda | Civic | 2001-2003 Trasera | $165.100 |
Honda | Civic | 2006+ Delantera | $209.150 |
Honda | Civic | 2006+ Trasera | $112.300 |
Honda | Civic | 2012-2016 Delantera | $150.900 |
Honda | Civic | 2012-2016 Trasera | $112.300 |
Honda | Crv | 2006+ Delantera | $256.550 |
Honda | Crv | 2006+ Trasera | $160.250 |
Honda | Fit | 1.5 Vtec 2017 Delantera | $141.450 |
Honda | Fit | 1.5 Vtec 2017 Trasera | $107.850 |
Honda | Hrv | Delantera | $128.350 |
Honda | Hrv | Trasera | $105.850 |
Hyundai | Tucson | 2.0 Delantero | $145.900 |
Hyundai | Tucson | 2.0 Trasero | $139.100 |
Jeep | Compass | 2007+ Delantera | $184.800 |
Jeep | Compass | 2007+ Trasera | $255.000 |
Jeep | Compass | 2016+ Delantera | $289.850 |
Jeep | Compass | 2016+ Trasera | $246.750 |
Jeep | Grand Cherokee | Delantera | $111.250 |
Jeep | Grand Cherokee | Trasera | $116.250 |
Jeep | Renegade | 4X2 Delantera | $175.350 |
Jeep | Renegade | 4X2 Trasera | $170.900 |
Jeep | Renegade | 4X4 Delantera | $159.100 |
Jeep | Renegade | 4X4 Trasera | $158.200 |
Jeep | Wrangler | Delantera | Consultar |
Jeep | Wrangler | Trasera | Consultar |
Mitsubishi | L 200 | Delantera | $123.450 |
Mitsubishi | L 200 | Trasera | $95.400 |
Nissan | Frontier | 2000 Delantera | $86.350 |
Nissan | Frontier | 2000 Trasera | $82.350 |
Nissan | Frontier | 2009-2014 Delantera | $96.950 |
Nissan | Frontier | 2009-2014 Trasera | $90.050 |
Nissan | Frontier | 4X2 2004-2010 Delantera | $86.350 |
Nissan | Frontier | 4X2/ 4X4 2004-2010 Trasera | $69.650 |
Nissan | Frontier | Np300 2015 Delantera | $96.000 |
Nissan | Frontier | Np300 2015 Trasera | $84.300 |
Nissan | Kicks | Delantera | $109.900 |
Nissan | Kicks | Trasera | $85.600 |
Nissan | March | Delantera | $131.050 |
Nissan | March | Trasera | $71.600 |
Nissan | Note | Delantera | $167.500 |
Nissan | Note | Trasera | $63.200 |
Nissan | Tiida | Delantera | $108.700 |
Nissan | Tiida | Trasera | $69.600 |
Peugeot | 206 | 1.6 Delantera | $77.400 |
Peugeot | 206 | 1.6 Trasera | $53.400 |
Peugeot | 206 | 1.9 Diesel Delantera | $77.400 |
Peugeot | 206 | 1.9 Diesel Trasera | $53.400 |
Peugeot | 207 | 1.4 Delantera | $77.400 |
Peugeot | 207 | 1.4 Hdi/Tdci Delantera | $77.400 |
Peugeot | 207 | 1.4 Hdi/Tdci Trasera | $98.100 |
Peugeot | 207 | 1.4 Trasera | $98.100 |
Peugeot | 207 | 1.6 L 16V Delantera | $77.400 |
Peugeot | 207 | 1.6 L 16V Trasera | $98.100 |
Peugeot | 207 | 1.6 L Thp/Cabrio Delantera | $159.300 |
Peugeot | 207 | 1.6 L Thp/Cabrio Trasera | $63.300 |
Peugeot | 208 | 1.5 Delantera | $114.950 |
Peugeot | 208 | 1.5 Trasera | $100.050 |
Peugeot | 208 | 1.6 16V Delantera | $126.400 |
Peugeot | 208 | 1.6 16V Trasera | $100.050 |
Peugeot | 306 | 1.9 Delantera | $98.650 |
Peugeot | 306 | 1.9 Trasera | $67.250 |
Peugeot | 307 | 1.6 16V Delantera | $81.550 |
Peugeot | 307 | 1.6 16V Trasera | $84.200 |
Peugeot | 307 | 2.0 Hdi Delantera | $81.550 |
Peugeot | 307 | 2.0 Hdi Trasera | $84.200 |
Peugeot | 308 | 1.6 16V Delantera | $99.750 |
Peugeot | 308 | 1.6 16V Trasera | $87.750 |
Peugeot | 308 | 1.6 Thp Delantera | $99.750 |
Peugeot | 308 | 1.6 Thp Trasera | $87.750 |
Peugeot | 308 | 1.6 Trasera | $87.750 |
Peugeot | 308 | 2.0 16V Delantera | $99.750 |
Peugeot | 308 | 2.0 16V Trasera | $87.750 |
Peugeot | 308 | Delantera/ Vastago Corto | $125.200 |
Peugeot | 408 | 1.6/2.0 Delantera | $99.750 |
Peugeot | 408 | 1.6/2.0 Trasera | $87.750 |
Peugeot | 408 | Delantera/ Vastago Corto | $125.200 |
Peugeot | 408 | Trasera | $87.750 |
Peugeot | 2008 | 1.6 16V Trasera | $100.050 |
Peugeot | 2008 | 1.6/1.6 Feline Delantera | $126.400 |
Peugeot | 3008 | 1.6 Thp Delantera | $92.850 |
Peugeot | 3008 | 1.6 Thp Trasera | $96.500 |
Peugeot | Boxer | 1.9/2.5/2.8 97+ Delantera | $165.000 |
Peugeot | Boxer | 1.9/2.5/2.8 97+ Trasera | $75.000 |
Peugeot | Boxer | 2.3/2.8 Hdi Multijet Delantera | $217.400 |
Peugeot | Boxer | 2.3/2.8 Hdi Multijet Trasera | $119.100 |
Peugeot | Partner | 1.4 Delantera | $100.150 |
Peugeot | Partner | 1.4 Trasera | $68.100 |
Peugeot | Partner | 1.6 Hdi Delantera | $100.150 |
Peugeot | Partner | 1.6 Hdi Trasera | $68.100 |
Peugeot | Partner | 1.9 Diesel Delantera | $100.150 |
Peugeot | Partner | 1.9 Diesel Trasera | $68.100 |
Renault | Alaskan | Delantera | $96.000 |
Renault | Alaskan | Trasera | $84.300 |
Renault | Captur | Delantera | $119.400 |
Renault | Captur | Trasera | $107.250 |
Renault | Clio | 1.6 Delantera | $106.550 |
Renault | Clio | 1.6 Trasera | $74.250 |
Renault | Clio | Ii 1.2 16V 11> Delantera | $79.650 |
Renault | Clio | Ii 1.2 16V Trasera | $66.350 |
Renault | Clio | Mio Delantera | $75.400 |
Renault | Clio | Mio Trasera | $84.350 |
Renault | Duster | 4X2 Delantera | $95.150 |
Renault | Duster | 4X2 Trasera | $96.700 |
Renault | Duster | 4X4 +2016 Delantera | $95.150 |
Renault | Duster | 4X4 +2016 Trasera | $96.450 |
Renault | Duster | 4X4 Delantera | $95.150 |
Renault | Duster | 4X4 Trasera | $96.450 |
Renault | Fluence | 1.6 16V Delantera | $103.000 |
Renault | Fluence | 1.6 16V Trasera | $82.800 |
Renault | Fluence | 2.0 Delantera | $103.000 |
Renault | Fluence | 2.0 Trasera | $82.800 |
Renault | Kangoo | Nueva Delantera | $77.300 |
Renault | Kangoo | Nueva Trasera | $81.050 |
Renault | Kangoo | Vieja Delantera | $95.950 |
Renault | Kangoo | Vieja Trasera | $77.550 |
Renault | Koleos | Delantera | $162.200 |
Renault | Koleos | Trasera | $150.800 |
Renault | Kwid | 1.0 Delantera | $76.050 |
Renault | Kwid | 1.0 Trasera | $62.650 |
Renault | Logan | Nuevo Delantera | $84.300 |
Renault | Logan | Nuevo Trasera | $84.250 |
Renault | Logan | Viejo Delantera | $80.050 |
Renault | Logan | Viejo Trasera | $74.850 |
Renault | Master | 1.9/2.5/2.8 Delantera | $108.350 |
Renault | Master | 1.9/2.5/2.8 Trasera | $99.900 |
Renault | Master | 2.3/2.5 Dci Delantera | $163.800 |
Renault | Master | 2.3/2.5 Dci Trasera | $95.400 |
Renault | Megane | 1.9/2.0 L Td Delantera | $103.450 |
Renault | Megane | 1.9/2.0 L Td Trasera | $90.800 |
Renault | Megane Ii | 1,9 Dci Trasera | $124.050 |
Renault | Megane Ii | 1.9 Dci Delantera | $153.850 |
Renault | Megane Ii | Delantera | $153.850 |
Renault | Megane Ii | Trasera | $124.050 |
Renault | Oroch | 2.0 Delantera | $95.150 |
Renault | Oroch | 2.0 Trasera | $103.550 |
Renault | Sandero | Nuevo Delantera | $72.800 |
Renault | Sandero | Nuevo Trasera | $69.200 |
Renault | Sandero | Viejo Delantera | $80.050 |
Renault | Sandero | Viejo Trasera | $74.850 |
Renault | Sandero Stepway | 2008+ Delantera | $95.400 |
Renault | Sandero Stepway | 2008+ Trasera | $76.550 |
Renault | Sandero Stepway | 2015+ Delantera | $78.500 |
Renault | Sandero Stepway | 2015+ Trasera | $69.200 |
Renault | Symbol | Delantera Sachs | $92.400 |
Renault | Symbol | Trasera Sachs | $81.100 |
Toyota | Corolla | 2008> Delantera | $119.450 |
Toyota | Corolla | 2008> Trasera | $103.500 |
Toyota | Corolla | 2014> Delantera | $125.550 |
Toyota | Corolla | 2014> Trasera | $136.100 |
Toyota | Etios | Delantera | $101.300 |
Toyota | Etios | Trasera | $62.750 |
Toyota | Hilux | 2005 > Delantera | $89.250 |
Toyota | Hilux | 2005 > Trasera | $72.800 |
Toyota | Hilux | 2016 Delantera | $85.350 |
Toyota | Hilux | 2016 Trasera | $65.200 |
Toyota | Prado | Delantera | Consultar |
Toyota | Prado | Trasera | Consultar |
Toyota | Rav4 | 2.4 Delantera | $240.900 |
Toyota | Rav4 | 2.4 Trasera | $113.900 |
Toyota | Sw4 | 2005+ Delantera | $89.250 |
Toyota | Sw4 | 2005+ Trasera | $80.600 |
Toyota | Sw4 | 2016+ Delantera | $131.800 |
Toyota | Sw4 | 2016+ Trasera | $77.200 |
Volkswagen | Amarok | 2.0 Delantera | $117.050 |
Volkswagen | Amarok | 2.0 Trasera | $77.800 |
Volkswagen | Amarok | 3.0 V6 Delantera | $132.000 |
Volkswagen | Amarok | 3.0 V6 Trasera | $92.250 |
Volkswagen | Bora | 1.8 Delantera | $122.450 |
Volkswagen | Bora | 1.8 Trasera | $107.700 |
Volkswagen | Bora | 1.9 Tdi Delantera | $86.050 |
Volkswagen | Bora | 1.9 Tdi Trasera | $81.550 |
Volkswagen | Bora | 2.0 Delantera | $86.050 |
Volkswagen | Bora | 2.0 Trasera | $81.550 |
Volkswagen | Crossfox | Delantera | $123.150 |
Volkswagen | Crossfox | Trasera | $89.650 |
Volkswagen | Fox | 1.6 Msi Delantera | $96.000 |
Volkswagen | Fox | 1.6 Msi Trasera | $87.200 |
Volkswagen | Fox | Delantera | $87.000 |
Volkswagen | Fox | Trasera | $73.750 |
Volkswagen | Gol | Power 1.4 Delantera | $59.200 |
Volkswagen | Gol | Power 1.4 Trasera | $66.600 |
Volkswagen | Gol | Power 1.6 Delantera | $59.200 |
Volkswagen | Gol | Power 1.6 Trasera | $66.600 |
Volkswagen | Gol | Trend Delantera | $87.000 |
Volkswagen | Gol | Trend Trasera | $54.550 |
Volkswagen | Golf | 1.4 Tsi Delantera | $172.650 |
Volkswagen | Golf | 1.4 Tsi Trasera | $101.250 |
Volkswagen | Golf | Iv Evolution Delantera | $86.050 |
Volkswagen | Golf | Iv Evolution Trasera | $81.550 |
Volkswagen | Golf | V Delantera | $98.750 |
Volkswagen | Golf | V Trasera | $95.300 |
Volkswagen | Golf | Vii Delantera | $139.850 |
Volkswagen | Golf | Vii Trasera | $78.650 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 Delantera | $83.800 |
Volkswagen | New Beetle | 2.0 Trasera | $81.550 |
Volkswagen | Passat | 1.9 Variant Delantera | $189.650 |
Volkswagen | Passat | 1.9 Variant Trasera | $122.000 |
Volkswagen | Saveiro | Delantera | $54.950 |
Volkswagen | Saveiro | Trasera | $68.750 |
Volkswagen | Suran | Delantera | $87.000 |
Volkswagen | Suran | Trasera | $73.750 |
Volkswagen | T-Cross | 1.6 Msi Delantera | Consultar |
Volkswagen | T-Cross | 1.6 Msi Trasera | Consultar |
Volkswagen | Tiguan | 1.4 / 2.0 Delantera | $162.300 |
Volkswagen | Tiguan | 1.4 / 2.0 Trasera | $120.750 |
Volkswagen | Touareg | Delantera | Consultar |
Volkswagen | Touareg | Trasera | Consultar |
Volkswagen | Up | Delantera | $86.700 |
Volkswagen | Up | Trasera | $70.900 |
Volkswagen | Vento | 2.0 Tfsi Delantera | $160.800 |
Volkswagen | Vento | 2.0 Tfsi Trasera | $104.050 |
Volkswagen | Vento | 2.5 Variant Delantera | $166.700 |
Volkswagen | Vento | 2.5 Variant Trasera | $117.350 |
Volkswagen | Virtus | 1.6 Msi Delantera | $122.700 |
Volkswagen | Virtus | 1.6 Msi Trasera | $74.400 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
NaranjaX
-
Galicia Nave
-
Santander
-
Billeteras Virtuales
-
Otras Tarjetas
-
Transferencias, QR y Efectivo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











- Tenemos 6 y 8 cuotas sin interés
- Sólo para el Local Road
- Lunes y martes de junio 30% off (1)
- Miércoles y Viernes de junio 3 cuotas sin interés
- Sábado 15 de junio 3 cuotas sin interés
(1) Tope de reintegro $5.000 por semana
- Jueves y Sábados de junio 3 cuotas sin interés
- Lunes 10 y Viernes 28 de junio 6 cuotas sin interés
10% OFF
- 3 y 6 cuotas sin interés
- 10% OFF