- Service Full
- Menú de Servicios
Service Full (45 minutos)
Lubricante Shell Helix según manual / Todos los Filtros: Aceite - Aire - Habitáculo - Combustible (en caso que lleve) / Reset Oil.
Revisión Mecánica: Mangueras / Correas / Tapón de Cárter / Bisagras / Escape.
Revisión Eléctrica: Luces Exterior e Interior / Batería / Alternador.
Control de nivel y reposición de: Aceite Diferencial / Refrigerante / Limpiaparabrisas / Hidráulico / Líquido de frenos / Embrague.
Revisión Seguridad: Pastillas y Discos de freno / Amortiguadores / Escobillas / Neumáticos / Tuercas de Rueda / Antirrobo / Flexibles / Extremos de dirección / Bieletas / Axiales / Rótulas / Soportes.
Cotizá y pedí turno
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Alfa Romeo | Mito 1.4 16V 2013 | $25.550,00 |
Alfa Romeo | Mito Bifuel A416V 2016 | $34.140,00 |
Audi | A1 1.2 / 1.4 | $30.910,00 |
Audi | A3 | $36.110,00 |
Audi | A4 | $36.110,00 |
Audi | A5 | $36.110,00 |
Audi | A6 | $36.110,00 |
Audi | Linea S Y Rs | $46.000,00 |
Audi | Q2 | $36.110,00 |
Audi | Q3 | $36.110,00 |
Audi | Q5 | $36.110,00 |
Audi | Q7 | $40.270,00 |
Audi | Tt | $36.110,00 |
Bmw | Serie 1 | $38.700,00 |
Bmw | Serie 2 | $41.300,00 |
Bmw | Serie 3 | $38.700,00 |
Bmw | Serie 4 | $46.490,00 |
Bmw | Serie 5 | $43.900,00 |
Bmw | Serie 6 | $46.490,00 |
Cherry | Arrizos 1.5 85Cv 2018 | $25.550,00 |
Chery | Qq 1.0 69Cv 2016 | $18.010,00 |
Chery | Tiggo 2 1.5 16V Flex 2018 | $24.680,00 |
Chery | Tiggo 3 1.6 16V 125Cv 2017 | $25.550,00 |
Chery | Tiggo 4 2.0 138 Cv 2017 | $27.600,00 |
Chevrolet | Agile | $14.850,00 |
Chevrolet | Captiva Vdci | $23.700,00 |
Chevrolet | Classic 1.4 | $14.850,00 |
Chevrolet | Cruze 1.8 1.4 | $17.200,00 |
Chevrolet | Cruze Vdci | $23.700,00 |
Chevrolet | Joy | $17.200,00 |
Chevrolet | Montana | $17.200,00 |
Chevrolet | Onix | $17.200,00 |
Chevrolet | Prisma | $17.200,00 |
Chevrolet | S10 | $30.850,00 |
Chevrolet | Sonic | $17.200,00 |
Chevrolet | Spin Diesel | $23.700,00 |
Chevrolet | Spin Nafta | $17.200,00 |
Chevrolet | Tracker | $17.200,00 |
Chevrolet | Tracker Diesel | $23.700,00 |
Chevrolet | Trailblazer 2.8 | $30.850,00 |
Chrysler | Pt Cruisier | $25.320,00 |
Citroen | Berlingo 1.4 Nafta | $14.850,00 |
Citroen | Berlingo 1.4 Tdci | $23.700,00 |
Citroen | Berlingo 1.6 Hdi | $23.700,00 |
Citroen | C3 1.4 Nafta | $14.850,00 |
Citroen | C3 1.5 | $17.200,00 |
Citroen | C3 Aircross | $17.200,00 |
Citroen | C3 Tdci | $23.700,00 |
Citroen | C4 1.6 16V (No Thp) | $17.200,00 |
Citroen | C4 Cactus (No Thp) | $17.200,00 |
Citroen | C4 Tdci | $23.700,00 |
Citroen | Picasso Hdi | $23.700,00 |
Dfsk | C31 - C32 - C35 | $22.220,00 |
Dfsk | K01H | $23.330,00 |
Dodge | Journey | $28.320,00 |
Dodge | Ram Diesel | $44.680,00 |
Dodge | Ram Nafta | $38.440,00 |
Fiat | 500 | $17.200,00 |
Fiat | Argo | $17.200,00 |
Fiat | Cronos | $17.200,00 |
Fiat | Fiorino | $14.850,00 |
Fiat | Linea | $17.200,00 |
Fiat | Mobi | $17.200,00 |
Fiat | Palio | $14.850,00 |
Fiat | Palio 1.6 Etorq | $17.200,00 |
Fiat | Punto 1.4-1.8 | $14.850,00 |
Fiat | Punto 1.6 Etor Q | $17.200,00 |
Fiat | Siena Fire | $14.850,00 |
Fiat | Strada | $17.200,00 |
Fiat | Toro | $25.650,00 |
Fiat | Uno 1.4 Fire-Evo | $14.850,00 |
Ford | F150 5.0L 32V | $44.760,00 |
Ford | F150 Raptor 3.5L 32V | $51.360,00 |
Ford | Mustang Gt V8 5.0 L 2017 | $70.540,00 |
Ford | Ranger Raptor 2.0 Panther | $53.720,00 |
Ford | S-Max 2.3 Duratec He 109 08 | $27.600,00 |
Ford | Territory 2020 | $29.650,00 |
Ford | Kuga Hibrida 2017 Adelante | $35.630,00 |
Ford | Kuga 2.5 Ecoboost 2014 | $27.600,00 |
Ford | Ecosport 1.6 | $14.850,00 |
Ford | Ecosport Kinetic | $17.200,00 |
Ford | Ecosport Tdci | $23.700,00 |
Ford | Fiesta | $17.200,00 |
Ford | Fiesta 1.6 | $14.850,00 |
Ford | Fiesta Max Tdci | $23.700,00 |
Ford | Fiesta Tdci | $23.700,00 |
Ford | Focus 1.6-2.0 | $17.200,00 |
Ford | Focus Tdci | $23.700,00 |
Ford | Ka 1.5 | $17.200,00 |
Ford | Ka 1.6 Solo Motor Zetec Rocam | $14.850,00 |
Ford | Ranger 3.2/2.2 Tdci | $30.850,00 |
Ford | Ranger Solo Nafta | $25.650,00 |
Geely | Gc5515 2014 | $22.490,00 |
Geely | Geely | $18.010,00 |
Geely | Geely Lc 1.3 | $18.670,00 |
Geely | Gx7 Emgrand 2.0 160Cv | $25.550,00 |
Honda | City | $18.950,00 |
Honda | Civic 2009+ | $18.950,00 |
Honda | Crv | $27.270,00 |
Honda | Fit 1.5 Vtec 2017 | $18.010,00 |
Honda | Hrv | $27.270,00 |
Honda | Wr-V 1.5 120Cv 2018 | $29.650,00 |
Honda | Civic | $17.200,00 |
Hyundai | Accent 1.6 16V 132Cv 2018 | $23.520,00 |
Hyundai | Creta / Pulse 1.6 2016 | $38.700,00 |
Hyundai | Elantra New 2.0 167 Cv 2017 | $23.520,00 |
Hyundai | Genesis 2.0 Coupe | $25.810,00 |
Hyundai | I30 2007 | $25.350,00 |
Hyundai | Ioniq | $29.870,00 |
Hyundai | Kona | $35.390,00 |
Hyundai | Santa Fe 3.3 V6 24V | $38.700,00 |
Hyundai | Santa Fe Iii 2.4 Gdi | $33.490,00 |
Hyundai | Tucson | $32.990,00 |
Hyundai | Veloster 1.6 2012 | $26.840,00 |
Jac | S2 Fl 1.5 Vvt 105Cv | $20.600,00 |
Jac | S3 Fl Vvt 1.6 109Cv | $20.600,00 |
Jac | T6 2.0 Td 139 Cv | $23.300,00 |
Jac | X200 2.0 Td 136 Cv | $23.300,00 |
Jeep | Compass 2.4 Multiair | $29.870,00 |
Jeep | Gran Cherokee | $35.590,00 |
Jeep | Renegade 1.8 16V | $24.680,00 |
Jeep | Wrangler Ii 4.0 | $30.910,00 |
Kia | Carnival 2 2.7 V6 2006 | $33.730,00 |
Kia | Carnival 3.3 V6 2016 | $38.700,00 |
Kia | Cerato | $22.080,00 |
Kia | Picanto | $19.220,00 |
Kia | Rio | $19.220,00 |
Kia | Seltos | $26.240,00 |
Kia | Sorento 2.0 Crdi 185Cv 2015 | $31.960,00 |
Kia | Sorento 3.3 V6 2016 | $38.700,00 |
Kia | Soul | $19.220,00 |
Kia | Sportage | $32.730,00 |
Land Rover | Discovery 3 | $39.860,00 |
Land Rover | Evoque | $50.510,00 |
Land Rover | Evoque Diesel | $68.700,00 |
Land Rover | Range Rover 3 | $46.620,00 |
Lifan | M7 My Way 1.5 2018 | $18.700,00 |
Lifan | My Way | $18.700,00 |
Lifan | S30 Talent | $19.420,00 |
Lifan | X50 | $25.720,00 |
Lifan | X60 | $25.720,00 |
Lifan | X70 My Way 1.8 2018 | $25.550,00 |
Mercedes Benz | Clase A | $38.700,00 |
Mercedes Benz | Clase B | $41.300,00 |
Mercedes Benz | Clase C | $43.900,00 |
Mercedes Benz | Clase Glk | $43.900,00 |
Mercedes Benz | Clase Ml | $49.090,00 |
Mercedes Benz | Smart | $29.100,00 |
Mercedes Benz | Sprinter (Desde 2015) | $45.460,00 |
Mercedes Benz | Sprinter (Hasta 2015) | $37.660,00 |
Mercedes Benz | Vitto | $41.960,00 |
Mini | Clubman | $28.060,00 |
Mini | Cooper Chilli | $28.060,00 |
Mini | Cooper S | $28.060,00 |
Mini | Countryman | $28.060,00 |
Mitsubishi | L200 | $34.290,00 |
Mitsubishi | Outlander 2012 | $32.730,00 |
Nissan | Frontier | $32.470,00 |
Nissan | Kicks | $18.950,00 |
Nissan | Leaf | $29.650,00 |
Nissan | March 1.6 | $18.950,00 |
Nissan | Note 1.5 | $20.030,00 |
Nissan | Np300 Pickup | $25.550,00 |
Nissan | Sentra | $18.010,00 |
Nissan | Tiida | $18.950,00 |
Nissan | Versa | $18.950,00 |
Nissan | Xtrail | $37.660,00 |
Nissan | March | $17.200,00 |
Peugeot | 208 | $17.200,00 |
Peugeot | 308 | $17.200,00 |
Peugeot | 206 1.4 Nafta | $14.850,00 |
Peugeot | 206 2.0 Hdi | $23.700,00 |
Peugeot | 207 1.4 | $14.850,00 |
Peugeot | 207 Hdi 2.0 – 1.4 | $23.700,00 |
Peugeot | 301 1.6 16V | $17.200,00 |
Peugeot | 301 Hdi | $23.700,00 |
Peugeot | 308 – 408 – Hdi | $23.700,00 |
Peugeot | 408 (No Thp) | $17.200,00 |
Peugeot | Expert Hdi | $23.700,00 |
Peugeot | Partner 1.4 Nafta | $14.850,00 |
Peugeot | Partner 1.6 Hdi | $23.700,00 |
Renault | Alaskan | $25.650,00 |
Renault | Captur | $17.200,00 |
Renault | Clio 1.2 | $14.850,00 |
Renault | Duster | $17.200,00 |
Renault | Fluence | $17.200,00 |
Renault | Kangoo | $17.200,00 |
Renault | Kangoo Dci | $23.700,00 |
Renault | Kangoo Ii 1.5 98Cv 2018 + | $23.700,00 |
Renault | Kwid | $17.200,00 |
Renault | Logan 1.6 8V | $14.850,00 |
Renault | Oroch | $17.200,00 |
Renault | Sandero 1.6 16V | $17.200,00 |
Renault | Sandero 1.6 8V | $14.850,00 |
Suzuki | Baleno | $18.950,00 |
Suzuki | Fun | $15.570,00 |
Suzuki | Gran Vitara S3 2009 | $20.530,00 |
Suzuki | Swift | $21.570,00 |
Suzuki | Vitara 2019 | $27.600,00 |
Toyota | Land Crusier 4.0 Nafta | $38.440,00 |
Toyota | Land Crusier V8 4.7 Nafta | $43.960,00 |
Toyota | Prado V6 4.0 275 Cv | $43.960,00 |
Toyota | Corolla | $17.200,00 |
Toyota | Etios | $17.200,00 |
Toyota | Fit | $17.200,00 |
Toyota | Hilux 2.5/3.0/2.8 Y Nafta | $25.650,00 |
Toyota | Yaris | $17.200,00 |
Volkswagen | Tiguan 1.4 Tsi 2018 | $35.780,00 |
Volkswagen | Tiguan 2.0 Tsi 2018 | $37.830,00 |
Volkswagen | Touareg 3.0 V6 224Cv Tdi | $46.620,00 |
Volkswagen | Touareg Nafta | $32.440,00 |
Volkswagen | Amarok 2015 En Adelante. (No V6) | $30.850,00 |
Volkswagen | Amarok Menor A 2015 | $25.650,00 |
Volkswagen | Bora 1.8 2.0 | $17.200,00 |
Volkswagen | Fox | $17.200,00 |
Volkswagen | Gol Power 1.4 / 1.6 | $14.850,00 |
Volkswagen | Gol Trend | $17.200,00 |
Volkswagen | Golf 1.4 | $17.200,00 |
Volkswagen | Polo | $17.200,00 |
Volkswagen | Saveiro | $17.200,00 |
Volkswagen | Suran | $17.200,00 |
Volkswagen | T-Cross | $17.200,00 |
Volkswagen | Up | $17.200,00 |
Volkswagen | Vento Tdi | $23.700,00 |
Volkswagen | Virtus | $17.200,00 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja Zero
-
Mercado Pago | Modo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
13 % Interés
19 % Interés
Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés