- Service Express
- Menú de Servicios
Service Express (20 minutos)
Lubricante Shell Helix según manual / Filtro de Aceite / Reset Oil. Revisión Frenos / Lámparas Suspensión.
Control de nivel y reposición de: Líquido Refrigerante / Líquido de Freno / Aceite Hidráulico / Líquido Limpia Parabrisas / Aceite de Caja / Aceite de Diferencial.
Cotizá y pedí turno
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Chevrolet | Agile | $10.300,00 |
Chevrolet | Captiva Vdci | $12.650,00 |
Chevrolet | Classic 1.4 | $10.300,00 |
Chevrolet | Cruze 1.8 1.4 | $12.300,00 |
Chevrolet | Cruze Vdci | $12.650,00 |
Chevrolet | Joy | $12.300,00 |
Chevrolet | Montana | $12.300,00 |
Chevrolet | Onix | $12.300,00 |
Chevrolet | Prisma | $12.300,00 |
Chevrolet | S10 | $21.500,00 |
Chevrolet | Sonic | $12.300,00 |
Chevrolet | Spin Diesel | $12.650,00 |
Chevrolet | Spin Nafta | $12.300,00 |
Chevrolet | Tracker | $12.300,00 |
Chevrolet | Tracker Diesel | $12.650,00 |
Chevrolet | Trailblazer 2.8 | $21.500,00 |
Citroen | Berlingo 1.4 Nafta | $10.300,00 |
Citroen | Berlingo 1.4 Tdci | $12.650,00 |
Citroen | Berlingo 1.6 Hdi | $12.650,00 |
Citroen | C3 1.4 Nafta | $10.300,00 |
Citroen | C3 1.5 | $12.300,00 |
Citroen | C3 Aircross | $12.300,00 |
Citroen | C3 Tdci | $12.650,00 |
Citroen | C4 1.6 16V (No Thp) | $12.300,00 |
Citroen | C4 Cactus (No Thp) | $12.300,00 |
Citroen | C4 Tdci | $12.650,00 |
Citroen | Picasso Hdi | $12.650,00 |
Fiat | 500 | $12.300,00 |
Fiat | Argo | $12.300,00 |
Fiat | Cronos | $12.300,00 |
Fiat | Fiorino | $10.300,00 |
Fiat | Linea | $12.300,00 |
Fiat | Mobi | $12.300,00 |
Fiat | Palio | $10.300,00 |
Fiat | Palio 1.6 Etorq | $12.300,00 |
Fiat | Punto 1.4-1.8 | $10.300,00 |
Fiat | Punto 1.6 Etor Q | $12.300,00 |
Fiat | Siena Fire | $10.300,00 |
Fiat | Strada | $12.300,00 |
Fiat | Toro | $17.900,00 |
Fiat | Uno 1.4 Fire-Evo | $10.300,00 |
Ford | Ecosport 1.6 | $10.300,00 |
Ford | Ecosport Kinetic | $12.300,00 |
Ford | Ecosport Tdci | $12.650,00 |
Ford | Fiesta | $12.300,00 |
Ford | Fiesta 1.6 | $10.300,00 |
Ford | Fiesta Max Tdci | $12.650,00 |
Ford | Fiesta Tdci | $12.650,00 |
Ford | Focus 1.6-2.0 | $12.300,00 |
Ford | Focus Tdci | $12.650,00 |
Ford | Ka 1.5 | $12.300,00 |
Ford | Ka 1.6 Solo Motor Zetec Rocam | $10.300,00 |
Ford | Ranger 3.2/2.2 Tdci | $21.500,00 |
Ford | Ranger Solo Nafta | $17.900,00 |
Honda | Civic | $12.300,00 |
Kia | Picanto | $12.300,00 |
Kia | Rio | $12.300,00 |
Kia | Soul | $12.300,00 |
Nissan | Frontier | $21.500,00 |
Nissan | Kicks | $12.300,00 |
Nissan | March | $12.300,00 |
Nissan | Sentra | $12.300,00 |
Nissan | Tiida | $12.300,00 |
Nissan | Versa | $12.300,00 |
Peugeot | 208 | $12.300,00 |
Peugeot | 308 | $12.300,00 |
Peugeot | 206 1.4 Nafta | $10.300,00 |
Peugeot | 206 2.0 Hdi | $12.650,00 |
Peugeot | 207 1.4 | $10.300,00 |
Peugeot | 207 Hdi 2.0 – 1.4 | $12.650,00 |
Peugeot | 301 1.6 16V | $12.300,00 |
Peugeot | 301 Hdi | $12.650,00 |
Peugeot | 308 – 408 – Hdi | $12.650,00 |
Peugeot | 408 (No Thp) | $12.300,00 |
Peugeot | Expert Hdi | $12.650,00 |
Peugeot | Partner 1.4 Nafta | $10.300,00 |
Peugeot | Partner 1.6 Hdi | $12.650,00 |
Renault | Alaskan | $17.900,00 |
Renault | Captur | $12.300,00 |
Renault | Clio 1.2 | $10.300,00 |
Renault | Duster | $12.300,00 |
Renault | Fluence | $12.300,00 |
Renault | Kangoo | $12.300,00 |
Renault | Kangoo Dci | $12.650,00 |
Renault | Kangoo Ii 1.5 98Cv 2018 + | $12.650,00 |
Renault | Kwid | $12.300,00 |
Renault | Logan 1.6 8V | $10.300,00 |
Renault | Oroch | $12.300,00 |
Renault | Sandero 1.6 16V | $12.300,00 |
Renault | Sandero 1.6 8V | $10.300,00 |
Toyota | Corolla | $12.300,00 |
Toyota | Etios | $12.300,00 |
Toyota | Fit | $12.300,00 |
Toyota | Hilux 2.5/3.0/2.8 Y Nafta | $17.900,00 |
Toyota | Yaris | $12.300,00 |
Volkswagen | Amarok 2015 En Adelante. (No V6) | $21.500,00 |
Volkswagen | Amarok Menor A 2015 | $17.900,00 |
Volkswagen | Bora 1.8 2.0 | $12.300,00 |
Volkswagen | Fox | $12.300,00 |
Volkswagen | Gol Power 1.4 / 1.6 | $10.300,00 |
Volkswagen | Gol Trend | $12.300,00 |
Volkswagen | Golf 1.4 | $12.300,00 |
Volkswagen | Polo | $12.300,00 |
Volkswagen | Saveiro | $12.300,00 |
Volkswagen | Suran | $12.300,00 |
Volkswagen | T-Cross | $12.300,00 |
Volkswagen | Up | $12.300,00 |
Volkswagen | Vento Tdi | $12.650,00 |
Volkswagen | Virtus | $12.300,00 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja Zero
-
Mercado Pago | Modo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
Sin Interés | Sin Interés | 4% Interés | Sin Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
Sin Interés | Sin Interés | 7 % Interés | Sin Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
Sin Interés | Sin Interés | 7 % Interés | Sin Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
13 % Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
13 % Interés | 13 % Interés | 13 % Interés | 13 % Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
13 % Interés | 13 % Interés | 13 % Interés | Sin Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
19 % Interés | 19 % Interés | 19 % Interés | 19 % Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
19 % Interés | 19 % Interés | 19 % Interés | 19 % Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
19 % Interés | 19 % Interés | 19 % Interés | 19 % Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
Sin Interés | Sin Interés | 7 % Interés | Sin Interés |
Service Full/Express | Embragues | Suspensión Tren Delantero | Distribución |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Frenos | Mano de Obra | Gomería | Batería Lubicantes |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |
Accesorios Perféricos | Polarizados | Lavado | Compuesto (+ 2 Servicios) |
Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés | Sin Interés |