Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.
- Servicio
- Menú de Servicios
20′ Service Express
El Service Express es un servicio de mantenimiento que incluye cambio de aceite Shell Helix (viscosidad y tipo según manual) y cambio de filtro de aceite.
Tiempo del servicio: 20 minutos desde que el vehículo ingresa al taller.
Recomendamos realizar servicio de mantenimiento una vez al año o cada 10.000km recorridos.
- Lubricante Shell Helix, viscosidad y tipo según manual.
- Filtro de Aceite
- Control de nivel (no incluye rellenado): Aceite de Caja y Diferencial / Líquido Refrigerante / Líquido de Freno / Aceite Hidráulico / Líquido Limpiaparabrisas.
- Revisión Mecánica: Mangueras / Correas de servicio / Tapón de Cárter / Escape / Estado de Juntas.
- Revisión Eléctrica: Luces Exterior e Interior / Batería / Alternador.
- Revisión Seguridad: Pastillas y Discos de Freno / Amortiguadores / Escobillas / Neumáticos / Tuercas de Rueda / Antirrobo / Flexibles / Extremos de Dirección / Bieletas / Axiales / Rótulas / Soportes.
- Reset Oil (reseteado de llave de inspección).
Todos nuestros locales cuentan con las siguientes amenities para que tu estadía en Prolube sea placentera y productiva:
- Salas de estar climatizadas, donde podrás ver de forma directa a nuestros operarios trabajando con tu vehículo.
- Espacio de coworking con wi-fi libre provisto de mesas, asientos y toma corrientes para que puedas cargar o trabajar con tus dispositivos móviles cómodamente.
- Máquinas expendedoras de café, agua mineral y heladeras con refrescos.
Cotizá y pedí turno
Precios
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Chevrolet | Agile | $21.500 |
Chevrolet | Astra 1.8/2.0 | $21.500 |
Chevrolet | Aveo | $25.700 |
Chevrolet | Captiva 2.0 Diesel Vcdi | $36.600 |
Chevrolet | Classic 1.4 | $21.500 |
Chevrolet | Cobalt | $25.700 |
Chevrolet | Corsa 1.4-1.6 | $21.500 |
Chevrolet | Cruze 1.8 | $25.700 |
Chevrolet | Cruze 2.0 Vcdi | $36.600 |
Chevrolet | Joy | $25.700 |
Chevrolet | Meriva | $21.500 |
Chevrolet | Montana | $25.700 |
Chevrolet | Onix | $25.700 |
Chevrolet | Prisma | $25.700 |
Chevrolet | S10 | $43.600 |
Chevrolet | Sonic | $25.700 |
Chevrolet | Spin Diesel | $27.600 |
Chevrolet | Spin Nafta | $25.700 |
Chevrolet | Tracker | $25.700 |
Chevrolet | Tracker Diesel | $27.600 |
Chevrolet | Trailblazer 2.8 | $43.600 |
Citroen | Berlingo 1.4 Nafta | $21.500 |
Citroen | Berlingo 1.4 Tdci | $27.600 |
Citroen | Berlingo 1.6 Hdi | $27.600 |
Citroen | C3 1.4 Nafta | $21.500 |
Citroen | C3 1.4 Tdci | $27.600 |
Citroen | C3 1.5 | $25.700 |
Citroen | C3 Aircross | $25.700 |
Citroen | C4 1.6 16V (No Thp) | $25.700 |
Citroen | C4 Cactus (No Thp) | $25.700 |
Citroen | C4 Tdci | $27.600 |
Citroen | Picasso Hdi | $27.600 |
Fiat | 500 | $25.700 |
Fiat | Argo 1.3 1.8 | $27.600 |
Fiat | Cronos 1.8 | $27.600 |
Fiat | Fiorino 1.4 Evo Fire | $21.500 |
Fiat | Linea | $25.700 |
Fiat | Mobi | $25.700 |
Fiat | Palio 1.3-1.4 | $21.500 |
Fiat | Palio 1.6 Etorq | $25.700 |
Fiat | Punto 1.4-1.8 | $21.500 |
Fiat | Punto 1.6 Etorq | $25.700 |
Fiat | Siena 1.3-1.4 | $21.500 |
Fiat | Strada 1.6 16V Etorq | $25.700 |
Fiat | Toro 1.8 Nafta | $27.600 |
Fiat | Toro 2.0 Diesel | $36.600 |
Fiat | Uno 1.4 Fire-Evo | $21.500 |
Ford | Ecosport 1.4 Tdci | $27.600 |
Ford | Ecosport 1.6 Sigma | $25.700 |
Ford | Ecosport 1.6 Zetec Rocam | $21.500 |
Ford | Ecosport Kinetic | $25.700 |
Ford | Fiesta 1.4 Tdci | $27.600 |
Ford | Fiesta 1.6 Sigma | $25.700 |
Ford | Fiesta 1.6 Zetec Rocam | $21.500 |
Ford | Fiesta Max 1.4 Tdci | $27.600 |
Ford | Focus 1.6 Sigma | $25.700 |
Ford | Focus 1.8 Tdci 2.0 16V | $27.600 |
Ford | Ka 1.5 Dragon | $25.700 |
Ford | Ka 1.6 Zetec Rocam | $21.500 |
Ford | Ranger 3.2/2.2 Tdci | $43.600 |
Ford | Ranger Solo Nafta | $36.600 |
Ford | S-Max | $27.600 |
Honda | Civic (Hasta 2017) | $25.700 |
Honda | Civic 2018+ | $27.600 |
Honda | Crv 2.0 - 2.4 - 1.5 | $27.600 |
Honda | Fit | $25.700 |
Honda | Hrv 1.5 - 1.8 | $27.600 |
Jeep | Compass 1.3 - 2.4 | $36.600 |
Jeep | Renegade 1.3 - 1.8 | $27.600 |
Jeep | Renegade Diesel | $36.600 |
Kia | Picanto | $27.600 |
Kia | Rio | $27.600 |
Kia | Soul | $27.600 |
Nissan | Frontier | $43.600 |
Nissan | Kicks | $27.600 |
Nissan | March | $25.700 |
Nissan | Sentra | $25.700 |
Nissan | Tiida | $25.700 |
Nissan | Versa | $25.700 |
Peugeot | 2008 1.6 16V | $25.700 |
Peugeot | 206 1.4 Nafta | $21.500 |
Peugeot | 206 2.0 Hdi | $27.600 |
Peugeot | 207 1.4 | $21.500 |
Peugeot | 207 1.6 16V | $25.700 |
Peugeot | 207 Hdi 2.0 – 1.4 | $27.600 |
Peugeot | 208 1.5-1.6 | $27.600 |
Peugeot | 3008 1.6 16V | $25.700 |
Peugeot | 301 1.6 16V | $25.700 |
Peugeot | 301 1.6 Hdi | $27.600 |
Peugeot | 308 – 408 – Hdi | $27.600 |
Peugeot | 308 1.6 16V | $25.700 |
Peugeot | 408 1.6 16V | $25.700 |
Peugeot | Expert 1.6- 2.0 -Hdi | $27.600 |
Peugeot | Hoggar 1.6 | $21.500 |
Peugeot | Partner 1.4 Nafta | $21.500 |
Peugeot | Partner 1.6 Hdi | $27.600 |
Renault | Alaskan | $43.600 |
Renault | Captur | $27.600 |
Renault | Clio 1.2 | $21.500 |
Renault | Duster 1.6-2.0 | $25.700 |
Renault | Fluence 1.6-2.0 | $25.700 |
Renault | Kangoo 1.6 | $25.700 |
Renault | Kangoo Dci | $27.600 |
Renault | Kangoo Iii 1.5 98Cv 2018 + | $27.600 |
Renault | Kwid | $25.700 |
Renault | Logan 1.6 8V | $21.500 |
Renault | Oroch 1.6-2.0 | $25.700 |
Renault | Sandero 1.6 16V | $25.700 |
Renault | Sandero 1.6 8V | $21.500 |
Toyota | Corolla 1.8 2020+ | $27.600 |
Toyota | Corolla 1.8 Hasta 2018 | $25.700 |
Toyota | Etios | $25.700 |
Toyota | Hilux 2.5/3.0/2.8 Y Nafta | $36.600 |
Toyota | Rav-4 1.8 - 2.0 - 2.5 - Hybrid | $27.600 |
Toyota | Sw4 | $36.600 |
Toyota | Yaris | $25.700 |
Volkswagen | Amarok 2.0 Tdi | $43.600 |
Volkswagen | Bora 1.8 2.0 | $25.700 |
Volkswagen | Fox 1.6 8V | $21.500 |
Volkswagen | Fox 1.6 Msi | $25.700 |
Volkswagen | Gol Power 1.4 / 1.6 | $21.500 |
Volkswagen | Gol Trend | $21.500 |
Volkswagen | Golf 1.4 Tsi | $27.600 |
Volkswagen | Nivus 1.0 Turbo | $27.600 |
Volkswagen | Passat 2.0 Tdi | $27.600 |
Volkswagen | Polo 1.6 | $25.700 |
Volkswagen | Saveiro 1.6 Msi | $25.700 |
Volkswagen | Suran 1.6 8V | $21.500 |
Volkswagen | Suran 1.6 Msi | $25.700 |
Volkswagen | T-Cross | $25.700 |
Volkswagen | Tiguan 1.4 Tsi - 2.0 | $27.600 |
Volkswagen | Up 1.0 | $25.700 |
Volkswagen | Vento 1.4 | $27.600 |
Volkswagen | Vento Tdi | $27.600 |
Volkswagen | Virtus | $25.700 |
Volkswagen | Voyage | $21.500 |
¿Cómo pago?
- Elegí >
- NaranjaX
- Galicia Nave
- Santander
- Billeteras Virtuales
- Otras Tarjetas
- Transferencias, QR y Efectivo
- Tenemos 6 y 8 cuotas sin interés
- Sólo para el Local Road
- Lunes y martes de junio 30% off (1)
- Miércoles y Viernes de junio 3 cuotas sin interés
- Sábado 15 de junio 3 cuotas sin interés
(1) Tope de reintegro $5.000 por semana
- Jueves y Sábados de junio 3 cuotas sin interés
- Lunes 10 y Viernes 28 de junio 6 cuotas sin interés
10% OFF
- 3 y 6 cuotas sin interés
- 10% OFF