- Servicio
- Menú de Servicios
20′ Service Express
El Service Express es un servicio de mantenimiento que incluye cambio de aceite Shell Helix (viscosidad y tipo según manual) y cambio de filtro de aceite.
Tiempo del servicio: 20 minutos desde que el vehículo ingresa al taller.
Recomendamos realizar servicio de mantenimiento una vez al año o cada 10.000km recorridos.
- Lubricante Shell Helix, viscosidad y tipo según manual.
- Filtro de Aceite
- Control de nivel (no incluye rellenado): Aceite de Caja y Diferencial / Líquido Refrigerante / Líquido de Freno / Aceite Hidráulico / Líquido Limpiaparabrisas.
- Revisión Mecánica: Mangueras / Correas de servicio / Tapón de Cárter / Escape / Estado de Juntas.
- Revisión Eléctrica: Luces Exterior e Interior / Batería / Alternador.
- Revisión Seguridad: Pastillas y Discos de Freno / Amortiguadores / Escobillas / Neumáticos / Tuercas de Rueda / Antirrobo / Flexibles / Extremos de Dirección / Bieletas / Axiales / Rótulas / Soportes.
- Reset Oil (reseteado de llave de inspección).
Todos nuestros locales cuentan con las siguientes amenities para que tu estadía en Prolube sea placentera y productiva:
- Salas de estar climatizadas, donde podrás ver de forma directa a nuestros operarios trabajando con tu vehículo.
- Espacio de coworking con wi-fi libre provisto de mesas, asientos y toma corrientes para que puedas cargar o trabajar con tus dispositivos móviles cómodamente.
- Máquinas expendedoras de café, agua mineral y heladeras con refrescos.
Cotizá y pedí turno
Precios
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Chevrolet | Agile | $18.100 |
Chevrolet | Astra 1.8/2.0 | $18.100 |
Chevrolet | Aveo | $21.700 |
Chevrolet | Captiva 2.0 Diesel Vcdi | $30.800 |
Chevrolet | Classic 1.4 | $18.100 |
Chevrolet | Cobalt | $21.700 |
Chevrolet | Corsa 1.4-1.6 | $18.100 |
Chevrolet | Cruze 1.8 | $21.700 |
Chevrolet | Cruze 2.0 Vcdi | $30.800 |
Chevrolet | Joy | $21.700 |
Chevrolet | Meriva | $18.100 |
Chevrolet | Montana | $21.700 |
Chevrolet | Onix | $21.700 |
Chevrolet | Prisma | $21.700 |
Chevrolet | S10 | $36.700 |
Chevrolet | Sonic | $21.700 |
Chevrolet | Spin Diesel | $23.200 |
Chevrolet | Spin Nafta | $21.700 |
Chevrolet | Tracker | $21.700 |
Chevrolet | Tracker Diesel | $23.200 |
Chevrolet | Trailblazer 2.8 | $36.700 |
Citroen | Berlingo 1.4 Nafta | $18.100 |
Citroen | Berlingo 1.4 Tdci | $23.200 |
Citroen | Berlingo 1.6 Hdi | $23.200 |
Citroen | C3 1.4 Nafta | $18.100 |
Citroen | C3 1.4 Tdci | $23.200 |
Citroen | C3 1.5 | $21.700 |
Citroen | C3 Aircross | $21.700 |
Citroen | C4 1.6 16V (No Thp) | $21.700 |
Citroen | C4 Cactus (No Thp) | $21.700 |
Citroen | C4 Tdci | $23.200 |
Citroen | Picasso Hdi | $23.200 |
Fiat | 500 | $21.700 |
Fiat | Argo 1.3 1.8 | $23.200 |
Fiat | Cronos 1.8 | $23.200 |
Fiat | Fiorino 1.4 Evo Fire | $18.100 |
Fiat | Linea | $21.700 |
Fiat | Mobi | $21.700 |
Fiat | Palio 1.3-1.4 | $18.100 |
Fiat | Palio 1.6 Etorq | $21.700 |
Fiat | Punto 1.4-1.8 | $18.100 |
Fiat | Punto 1.6 Etorq | $21.700 |
Fiat | Siena 1.3-1.4 | $18.100 |
Fiat | Strada 1.6 16V Etorq | $21.700 |
Fiat | Toro 1.8 Nafta | $23.200 |
Fiat | Toro 2.0 Diesel | $30.800 |
Fiat | Uno 1.4 Fire-Evo | $18.100 |
Ford | Ecosport 1.4 Tdci | $23.200 |
Ford | Ecosport 1.6 Sigma | $21.700 |
Ford | Ecosport 1.6 Zetec Rocam | $18.100 |
Ford | Ecosport Kinetic | $21.700 |
Ford | Fiesta 1.4 Tdci | $23.200 |
Ford | Fiesta 1.6 Sigma | $21.700 |
Ford | Fiesta 1.6 Zetec Rocam | $18.100 |
Ford | Fiesta Max 1.4 Tdci | $23.200 |
Ford | Focus 1.6 Sigma | $21.700 |
Ford | Focus 1.8 Tdci 2.0 16V | $23.200 |
Ford | Ka 1.5 Dragon | $21.700 |
Ford | Ka 1.6 Zetec Rocam | $18.100 |
Ford | Ranger 3.2/2.2 Tdci | $36.700 |
Ford | Ranger Solo Nafta | $30.800 |
Ford | S-Max | $23.200 |
Honda | Civic (Hasta 2017) | $21.700 |
Honda | Civic 2018+ | $23.200 |
Honda | Crv 2.0 - 2.4 - 1.5 | $23.200 |
Honda | Fit | $21.700 |
Honda | Hrv 1.5 - 1.8 | $23.200 |
Jeep | Compass 1.3 - 2.4 | $30.800 |
Jeep | Renegade 1.3 - 1.8 | $23.200 |
Jeep | Renegade Diesel | $30.800 |
Kia | Picanto | $23.200 |
Kia | Rio | $23.200 |
Kia | Soul | $23.200 |
Nissan | Frontier | $36.700 |
Nissan | Kicks | $23.200 |
Nissan | March | $21.700 |
Nissan | Sentra | $21.700 |
Nissan | Tiida | $21.700 |
Nissan | Versa | $21.700 |
Peugeot | 2008 1.6 16V | $21.700 |
Peugeot | 206 1.4 Nafta | $18.100 |
Peugeot | 206 2.0 Hdi | $23.200 |
Peugeot | 207 1.4 | $18.100 |
Peugeot | 207 1.6 16V | $21.700 |
Peugeot | 207 Hdi 2.0 – 1.4 | $23.200 |
Peugeot | 208 1.5-1.6 | $23.200 |
Peugeot | 3008 1.6 16V | $21.700 |
Peugeot | 301 1.6 16V | $21.700 |
Peugeot | 301 1.6 Hdi | $23.200 |
Peugeot | 308 – 408 – Hdi | $23.200 |
Peugeot | 308 1.6 16V | $21.700 |
Peugeot | 408 1.6 16V | $21.700 |
Peugeot | Expert 1.6- 2.0 -Hdi | $23.200 |
Peugeot | Hoggar 1.6 | $18.100 |
Peugeot | Partner 1.4 Nafta | $18.100 |
Peugeot | Partner 1.6 Hdi | $23.200 |
Renault | Alaskan | $36.700 |
Renault | Captur | $23.200 |
Renault | Clio 1.2 | $18.100 |
Renault | Duster 1.6-2.0 | $21.700 |
Renault | Fluence 1.6-2.0 | $21.700 |
Renault | Kangoo 1.6 | $21.700 |
Renault | Kangoo Dci | $23.200 |
Renault | Kangoo Iii 1.5 98Cv 2018 + | $23.200 |
Renault | Kwid | $21.700 |
Renault | Logan 1.6 8V | $18.100 |
Renault | Oroch 1.6-2.0 | $21.700 |
Renault | Sandero 1.6 16V | $21.700 |
Renault | Sandero 1.6 8V | $18.100 |
Toyota | Corolla 1.8 2020+ | $23.200 |
Toyota | Corolla 1.8 Hasta 2018 | $21.700 |
Toyota | Etios | $21.700 |
Toyota | Hilux 2.5/3.0/2.8 Y Nafta | $30.800 |
Toyota | Rav-4 1.8 - 2.0 - 2.5 - Hybrid | $23.200 |
Toyota | Sw4 | $30.800 |
Toyota | Yaris | $21.700 |
Volkswagen | Amarok 2.0 Tdi | $36.700 |
Volkswagen | Bora 1.8 2.0 | $21.700 |
Volkswagen | Fox 1.6 8V | $18.100 |
Volkswagen | Fox 1.6 Msi | $21.700 |
Volkswagen | Gol Power 1.4 / 1.6 | $18.100 |
Volkswagen | Gol Trend | $18.100 |
Volkswagen | Golf 1.4 Tsi | $23.200 |
Volkswagen | Nivus 1.0 Turbo | $23.200 |
Volkswagen | Passat 2.0 Tdi | $23.200 |
Volkswagen | Polo 1.6 | $21.700 |
Volkswagen | Saveiro 1.6 Msi | $21.700 |
Volkswagen | Suran 1.6 8V | $18.100 |
Volkswagen | Suran 1.6 Msi | $21.700 |
Volkswagen | T-Cross | $21.700 |
Volkswagen | Tiguan 1.4 Tsi - 2.0 | $23.200 |
Volkswagen | Up 1.0 | $21.700 |
Volkswagen | Vento 1.4 | $23.200 |
Volkswagen | Vento Tdi | $23.200 |
Volkswagen | Virtus | $21.700 |
Volkswagen | Voyage | $18.100 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja 6 Zero
-
Naranja 10 Zero
-
Mercado Pago | Modo
0% Interés
0% Interés
0% Interés
29 % Interés
41 % Interés
0% Interés
0% Interés
30,1 % Interés
0% Interés