- Gomería
- Menú de Servicios
Rotación, Alineación y Balanceo (2 horas)
Rotación, Alineación y Balanceo con informe 3D.
Control de Estado y Presión de Neumáticos, Golpes en Llantas, Ajuste de Tornillos y Revisión de Tuerca Antirrobo.
Cotizá y pedí turno
Servicio | Marca | Modelo | Trabajo | Precio |
---|---|---|---|---|
Gomería | Consultar | Consultar | Alineación Auto | $3.850,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Alineación Camioneta | $4.400,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Arme Y Desarme Auto Por Rueda | $1.200,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Arme Y Desarme Camioneta Por Rueda | $1.450,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Arme Y Desarme Dual Auto Y Camioneta | $2.200,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Balanceo Auto Por Rueda | $1.300,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Balanceo Camioneta Por Rueda | $1.550,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Colocación Cámara Por Rueda | $2.100,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Extracción Forzada Tuercas Antirrobo X 4 | $2.750,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Parche Auto Y Moto | $1.550,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Parche Camioneta | $2.850,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Parche Reforzado | $2.850,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Reparación De Llanta | $8.250,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Rotación Alineación Y Balanceo Auto | $6.050,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Rotación Alineación Y Balanceo Camioneta | $7.150,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Rotación Auto | $3.100,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Rotación Camioneta | $3.300,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Válvula | $750,00 |
Gomería | Consultar | Consultar | Válvula Y Colocación | $1.650,00 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja 6 Zero
-
Naranja 10 Zero
-
Mercado Pago | Modo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











Sin Interés
Sin Interés
14 % Interés
25 % Interés
35 % Interés
Sin Interés
Sin Interés
28 % Interés
Sin Interés