- Servicio
- Menú de Servicios
30′ Frenos
¿Qué es y para qué sirve el Sistema de Frenos?
El Sistema de Frenos es el encargado de inhibir el movimiento del vehículo, ya sea de forma parcial o total, a través de la fricción entre sus componentes. Si bien todos los sistemas y su correcto funcionamiento son fundamentales para garantizar la integridad del conductor, los pasajeros y terceros, los frenos son el sistema mecánico de seguridad por excelencia.
Discos: se encuentran en paralelo a las ruedas delanteras y, en algunos casos, también en las traseras. Al accionarse el pedal de freno, las pastillas ejercen presión sobre los discos y se genera la fricción que produce el frenado.
Pastillas: actúan como superficie de fricción para los discos de freno. Son propensas al desgaste, lo que genera, progresivamente, que la distancia de frenado aumente. Por este motivo, es necesario chequearlas constantemente.
Cintas: al hacer contacto con la campana, se genera una fricción entre ambas que facilita el frenado del vehículo al detener progresivamente el movimiento giratorio de las ruedas.
Campanas: es un elemento giratorio de alta resistencia ubicado en el interior de las llantas. Su función consiste en absorber el calor que se genera al frenar las ruedas del vehículo.
Líquido de frenos: al presionar el pedal, el líquido comienza a fluir, transfiriendo la energía del pedal al resto de los elementos del sistema de frenos. Esto produce la presión necesaria para que los discos generen fricción contra las pastillas y detengan el movimiento de las ruedas.
- Ruido metálico y/o vibraciones: pueden deberse al desgaste o deformación de los discos o las pastillas de freno.
- Aumento de la distancia de frenado: si el sistema está en mal estado, el vehículo requerirá de mayor distancia para desacelerar o detenerse completamente.
- Pedal de freno duro o “esponjoso”: que el pedal esté más duro o blando de lo normal puede indicar la necesidad de mantenimiento del líquido de frenos. Esto se debe a que, con el tiempo, el mismo puede absorber humedad del ambiente o generar burbujas de aire que perjudican su rendimiento.
Tiempo del servicio: 30 minutos desde que el vehículo ingresa al taller.
La vida útil del Sistema de Frenos y sus componentes depende de cada vehículo, de sus recomendaciones de fábrica y, en gran medida, del uso y la forma de conducción de cada conductor. En forma general, recomendamos realizar un chequeo de estado del sistema cada 30.000 km recorridos o al evidenciarse alguno de los síntomas mencionados anteriormente.
- Cambio de pastillas.
- Control e inspección de discos, campanas y cintas (el cambio de estas piezas no está incluido en el valor del servicio).
Todos nuestros locales cuentan con las siguientes amenities para que tu estadía en Prolube sea placentera y productiva:
- Salas de estar climatizadas, donde podrás ver de forma directa a nuestros operarios trabajando con tu vehículo.
- Espacio de coworking con wi-fi libre provisto de mesas, asientos y toma corrientes para que puedas cargar o trabajar con tus dispositivos móviles cómodamente.
- Máquinas expendedoras de café, agua mineral y heladeras con refrescos.
Cotizá y pedí turno
Precios
Marca | Modelo | Descripcion | Precio |
---|---|---|---|
Audi | A1 | 1.2L Tfsi / Delanteros | $33.150 |
Audi | A1 | 1.4L Tfsi / Delanteros | $57.550 |
Audi | A1 | Traseros (Pastilla) | $40.500 |
Audi | A1 | Traseros (Pastilla) | $40.500 |
Audi | A3 | 1.4L Tfsi Delanteros | $49.200 |
Audi | A3 | 1.4L Tfsi Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Audi | A3 | 1.6L/2.0 Tfsi Delanteros | $49.200 |
Audi | A3 | 1.6L/2.0 Tfsi Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Audi | A4 | Delanteros | $41.600 |
Audi | A4 | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Audi | A5 | Delanteros | $64.000 |
Audi | A5 | Traseros (Pastilla) | $54.950 |
Audi | A6 | Delanteros | $41.600 |
Audi | A6 | Traseros (Pastilla) | $39.700 |
Audi | A7 | Delanteros | $91.450 |
Audi | A7 | Traseros (Pastilla) | $42.900 |
Audi | Q2 | Delanteros | Consultar |
Audi | Q2 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Audi | Q3 | Delanteros | $34.900 |
Audi | Q3 | Traseros (Pastilla) | $31.950 |
Audi | Q5 | Delanteros | $64.000 |
Audi | Q5 | Traseros (Pastilla) | $54.950 |
Audi | Q7 | Delanteros | Consultar |
Audi | Q7 | Traseros (Pastilla) | $32.850 |
Bmw | Sensores | Delanteros (Sensores) | Consultar |
Bmw | Sensores | Traseros (Sensores) | Consultar |
Bmw | Serie 1 | Delanteros | $55.600 |
Bmw | Serie 1 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Bmw | Serie 2 | Delanteros | Consultar |
Bmw | Serie 2 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Bmw | Serie 3 | Delanteros | $33.450 |
Bmw | Serie 3 | Traseros (Pastilla) | $34.100 |
Bmw | Serie 5 | Delanteros | Consultar |
Bmw | Serie 5 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Bmw | Serie 6 | Delanteros | Consultar |
Bmw | Serie 6 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Chery | Tiggo | Delanteros | $34.200 |
Chery | Tiggo | Traseros (Pastilla) | $24.450 |
Chevrolet | Agile | Delanteros | $23.950 |
Chevrolet | Agile | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Astra | > 2000 Delanteros | $29.900 |
Chevrolet | Astra | > 2000 Traseros (Pastilla) | $20.000 |
Chevrolet | Astra | > 2010 Delanteros | $29.900 |
Chevrolet | Astra | > 2010 Traseros (Pastilla) | $20.000 |
Chevrolet | Aveo | Delanteros | $31.250 |
Chevrolet | Aveo | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Camaro | Delanteros | Consultar |
Chevrolet | Camaro | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Chevrolet | Captiva | Delanteros | $42.850 |
Chevrolet | Captiva | Traseros (Pastilla) | $29.950 |
Chevrolet | Celta | Delanteros | $23.950 |
Chevrolet | Celta | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Cobalt | Delanteros | $31.250 |
Chevrolet | Cobalt | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Corsa | Delanteros | $23.950 |
Chevrolet | Corsa | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Delanteros | $38.300 |
Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Traseros (Pastilla) | $30.200 |
Chevrolet | Cruze | 1.8/2.0 Delanteros | $38.300 |
Chevrolet | Cruze | 1.8/2.0 Traseros (Pastilla) | $28.400 |
Chevrolet | Equinox | Delanteros | Consultar |
Chevrolet | Equinox | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Chevrolet | Fun | Delanteros | $23.950 |
Chevrolet | Fun | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Joy | Delanteros | $29.700 |
Chevrolet | Joy | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Montana | Delanteros | $32.150 |
Chevrolet | Montana | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Onix | Delanteros | $29.700 |
Chevrolet | Onix | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Prisma | Delanteros | $24.700 |
Chevrolet | Prisma | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | S10 | 2.8L Ctdi +2013Delanteros | $40.300 |
Chevrolet | S10 | 2.8L Ctdi +2013Traseros (Cintas) | $39.350 |
Chevrolet | S10 | 2.8L Td Mwm Hasta 2012 Delanteros | $15.700 |
Chevrolet | S10 | 2.8L Td Mwm Hasta 2012 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Chevrolet | Spin | Delanteros | $31.250 |
Chevrolet | Spin | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Chevrolet | Tracker | Delanteros | $38.300 |
Chevrolet | Tracker | Traseros (Pastilla) | $28.400 |
Chevrolet | Trailblazer | Delanteros | $41.600 |
Chevrolet | Trailblazer | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Chevrolet | Zafira I | Delanteros | $41.600 |
Chevrolet | Zafira I | Traseros (Pastillas) | $22.650 |
Citroen | Berlingo | Delanteros | $34.400 |
Citroen | Berlingo | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Citroen | C3 | Delanteros | $25.150 |
Citroen | C3 | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Citroen | C4 | Cactus Delanteros | $37.750 |
Citroen | C4 | Cactus Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Citroen | C4 | Delanteros | $29.600 |
Citroen | C4 | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Citroen | C5 | Delanteros | $33.400 |
Citroen | C5 | Traseros (Pastilla) | $27.200 |
Citroen | Jumpy | Delanteros | Consultar |
Citroen | Jumpy | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Citroen | Xsara Picasso | Delanteros | $34.400 |
Citroen | Xsara Picasso | Traseros (Pastilla) | $29.950 |
Dogde | Journey | Delanteros | $37.650 |
Dogde | Journey | Traseros (Pastilla) | $33.800 |
Dogde | Ram | 2500 Delanteros | Consultar |
Dogde | Ram | 2500 Traseros (Pastilla) | Consultar |
Fiat | 500 | 07+ Delanteros | $29.950 |
Fiat | 500 | 07+ Traseros | $31.950 |
Fiat | Argo | Delanteros | $29.850 |
Fiat | Argo | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Bravo | Delanteros | $29.950 |
Fiat | Bravo | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Fiat | Cronos | Delanteros | $29.850 |
Fiat | Cronos | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Doblo | 2010+ Delanteros | $40.550 |
Fiat | Doblo | 2010+ Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Ducato | 01-09 Delanteros | $44.350 |
Fiat | Ducato | 01-09 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Fiat | Ducato | Multijet Delanteros | $55.550 |
Fiat | Ducato | Multijet Traseros (Pastilla) | $43.000 |
Fiat | Duna | Delanteros | $15.000 |
Fiat | Duna | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Fiorino | Delanteros | $24.500 |
Fiat | Fiorino | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Fiat | Idea | 2010+ Delanteros | $29.850 |
Fiat | Idea | 2010+ Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Linea | Delanteros (Pastillas) | $29.850 |
Fiat | Linea | Traseros (Pastillas) | $30.550 |
Fiat | Mobi | 2016+ Delanteros | $24.650 |
Fiat | Mobi | 2016+ Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Palio | 1.3 1.4 Fire Delanteros | $24.500 |
Fiat | Palio | 1.3 1.4 Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Palio | 1.6 L 16V Etorque Delanteros | $28.400 |
Fiat | Palio | 1.6 L 16V Etorque Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Palio | 1.8 Adventure Delanteros | $24.500 |
Fiat | Palio | 1.8 Adventure Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Palio Novo | 1.6 Delanteros | $24.500 |
Fiat | Palio Novo | 1.6 Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Pulse | Delanteros | $29.850 |
Fiat | Pulse | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Punto | 10+ Delanteros | $31.950 |
Fiat | Punto | 10+ Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Strada | Delanteros | $30.700 |
Fiat | Strada | Nueva Delanteros | $39.650 |
Fiat | Strada | Nueva Traseros (Cintas) | $39.350 |
Fiat | Strada | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Fiat | Toro | Delanteros | $37.050 |
Fiat | Toro | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Fiat | Uno | Delanteros | $19.000 |
Fiat | Uno | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Fiat | Uno | Way Delanteros | $19.600 |
Fiat | Uno | Way Traseros (Cintas) | $29.950 |
Ford | Bronco | Delanteros | Consultar |
Ford | Bronco | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Ford | Ecosport | Delanteros | $31.200 |
Ford | Ecosport | Kinetic Delanteros | $35.850 |
Ford | Ecosport | Kinetic Traseros (Cintas) | $39.350 |
Ford | Ecosport | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Ford | F100 | Nueva Delanteros | $52.450 |
Ford | F100 | Nueva Traseros (Pastilla) | $29.950 |
Ford | F150 | Nueva Delanteros | Consultar |
Ford | F150 | Nueva Traseros (Pastilla) | Consultar |
Ford | F150 | Raptor Delanteros | Consultar |
Ford | F150 | Raptor Traseros (Pastilla) | Consultar |
Ford | Fiesta | Delanteros | $24.200 |
Ford | Fiesta | Kinetic Delanteros | $26.850 |
Ford | Fiesta | Kinetic Traseros (Cintas) | $29.950 |
Ford | Fiesta | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Ford | Focus | I Delanteros | $40.750 |
Ford | Focus | I Traseros (Pastilla) | $22.750 |
Ford | Focus | Ii Delanteros | $35.850 |
Ford | Focus | Ii Traseros (Pastilla) | $27.200 |
Ford | Focus | Iii Delanteros | $35.850 |
Ford | Focus | Iii Traseros (Pastilla) | $27.200 |
Ford | Ka | Delanteros | $24.200 |
Ford | Ka | Nuevo Delanteros | $26.850 |
Ford | Ka | Nuevo Traseros (Cintas) | $29.950 |
Ford | Ka | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Ford | Kuga | Delanteros | $35.850 |
Ford | Kuga | Traseros (Pastilla) | $27.200 |
Ford | Maverick | Delanteros | Consultar |
Ford | Maverick | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Ford | Mondeo | Delanteros | $35.000 |
Ford | Mondeo | Traseros (Pastilla) | $27.450 |
Ford | Ranger | 2.2/3.2 Delanteros | $39.200 |
Ford | Ranger | 2.2/3.2 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Ford | Ranger | 2.5/2.8/3.0 Delanteros | $37.150 |
Ford | Ranger | 2.5/2.8/3.0 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Ford | Ranger | Raptor Delanteros | Consultar |
Ford | Ranger | Raptor Traseros (Pastilla) | Consultar |
Ford | Territory | Delanteros | Consultar |
Ford | Territory | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Ford | Transit | 2018+ Delanteros | $47.200 |
Ford | Transit | 2018+ Traseros (Cintas) | $39.350 |
Ford | Transit | Hasta 2017 Delanteros | $39.450 |
Ford | Transit | Hasta 2017 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Honda | Accord | Delanteros | $50.350 |
Honda | Accord | Traseros (Pastilla) | $32.050 |
Honda | City | Delanteros | $36.650 |
Honda | City | Traseros (Pastilla) | $22.250 |
Honda | Civic | 1.5 Turbo/ 2.0 16V Delanteros | $42.000 |
Honda | Civic | 1.5 Turbo/ 2.0 16V Traseros (Pastilla) | $33.450 |
Honda | Civic | 2009+ Delanteros | $35.550 |
Honda | Civic | 2009+ Traseros (Pastilla) | $22.250 |
Honda | Crv | Delanteros | $49.300 |
Honda | Crv | Traseros (Pastilla) | $25.500 |
Honda | Fit | 1.4/1.5 Delanteros | $40.800 |
Honda | Fit | 1.4/1.5 Traseros (Pastilla) | $22.250 |
Honda | Hrv | Delanteros | $30.750 |
Honda | Hrv | Traseros (Pastilla) | $28.050 |
Jeep | Compass | Delanteros | $36.150 |
Jeep | Compass | Traseros (Pastilla) | $40.750 |
Jeep | Grand Cherokee | Delanteros | $48.350 |
Jeep | Grand Cherokee | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Jeep | Renegade | Delanteros | $37.050 |
Jeep | Renegade | Traseros (Pastilla) | $33.200 |
Jeep | Wrangler | Delanteros | $37.650 |
Jeep | Wrangler | Traseros (Pastilla) | $37.000 |
Mercedes Benz | Clase | A Delanteros | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | A Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | B Delanteros | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | B Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | C Delanteros | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | C Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | Gla Delanteros | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | Gla Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | Glc Delanteros | Consultar |
Mercedes Benz | Clase | Glc Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mercedes Benz | Sensores | Delanteros (Sensores) | Consultar |
Mercedes Benz | Sensores | Traseros (Sensores) | Consultar |
Mini | Cooper | Delanteros | Consultar |
Mini | Cooper | Delanteros | Consultar |
Mini | Cooper | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mini | Cooper | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Mini | Sensores | Delanteros (Sensores) | Consultar |
Mini | Sensores | Traseros (Sensores) | Consultar |
Mitsubishi | L200 | Delanteros | $37.200 |
Mitsubishi | L200 | Traseros | $29.950 |
Nissan | Frontier | Delanteros | $40.850 |
Nissan | Frontier | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Nissan | Kicks | Delanteros | $36.700 |
Nissan | Kicks | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Nissan | March | Delanteros | $34.350 |
Nissan | March | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Nissan | March | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Nissan | Notenote | Delanteros | $34.350 |
Nissan | Tiida | Delanteros | $32.050 |
Nissan | Tiida | Traseros (Pastilla) | $31.950 |
Nissan | Versa | Delanteros | $34.350 |
Nissan | Versa | Traseros (Pastilla) | $31.950 |
Nissan | Xtrail | Delanteros | $7.550 |
Nissan | Xtrail | Traseros (Pastilla) | $31.950 |
Peugeot | 206 | Delanteros | $23.200 |
Peugeot | 206 | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Peugeot | 207 | Delanteros | $24.400 |
Peugeot | 207 | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Peugeot | 208 | Delanteros | $29.550 |
Peugeot | 208 | L/N Y Gt Line Delanteros | $42.800 |
Peugeot | 208 | L/N Y Gt Line Traseros (Pastilla) | Consultar |
Peugeot | 208 | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Peugeot | 301 | Delanteros | $32.800 |
Peugeot | 301 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Peugeot | 307 | Delanteros | $39.500 |
Peugeot | 307 | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Peugeot | 308 | Delanteros | $37.750 |
Peugeot | 308 | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Peugeot | 408 | Delanteros | $37.750 |
Peugeot | 408 | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Peugeot | 508 | Delanteros | $37.750 |
Peugeot | 508 | Traseros (Pastilla) | $27.200 |
Peugeot | 2008 | Delanteros | $29.600 |
Peugeot | 2008 | Traseros (Pastilla) | $35.400 |
Peugeot | 3008 | Delanteros | $32.550 |
Peugeot | 3008 | Traseros (Pastilla) | $27.500 |
Peugeot | 5008 | Delanteros | $37.750 |
Peugeot | 5008 | Traseros (Pastilla) | $27.500 |
Peugeot | Boxer | 2.2 Hdi Delanteros | $55.550 |
Peugeot | Boxer | 2.2 Hdi Traseros (Pastilla) | $43.000 |
Peugeot | Boxer | 2.3 Hdi Delanteros | $38.550 |
Peugeot | Boxer | 2.3 Hdi Traseros (Pastilla) | $43.000 |
Peugeot | Expert | Delanteros | $39.500 |
Peugeot | Expert | Traseros (Pastilla) | $45.500 |
Peugeot | Hoggar | Delanteros | $30.200 |
Peugeot | Hoggar | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Peugeot | Partner | Delanteros | $34.400 |
Peugeot | Partner | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Alaskan | Delanteros | $39.300 |
Renault | Alaskan | Traseros (Cintas) | Consultar |
Renault | Captur | Delanteros | $43.100 |
Renault | Captur | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Clio | Ii Delanteros | $23.650 |
Renault | Clio | Ii Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Clio | Mio Delanteros | $32.050 |
Renault | Clio | Mio Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Clio | Viejo Delanteros | $23.650 |
Renault | Clio | Viejo Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Duster | Delanteros | $32.550 |
Renault | Duster | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Duster Oroch | 1.6 Delanteros | $32.050 |
Renault | Duster Oroch | 1.6 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Duster Oroch | 2.0 Delanteros | $43.100 |
Renault | Duster Oroch | 2.0 Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Fluence | Delanteros | $43.100 |
Renault | Fluence | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Kangoo | Delanteros | $25.450 |
Renault | Kangoo | Ii Delanteros | $43.100 |
Renault | Kangoo | Ii Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Kangoo | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Koleos | Delanteros | $40.850 |
Renault | Koleos | Traseros (Pastilla) | $31.950 |
Renault | Kwid | Delanteros | $25.850 |
Renault | Kwid | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Logan | 2013+ Delanteros | $25.550 |
Renault | Logan | 2013+ Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Logan | Delanteros | $23.650 |
Renault | Logan | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Megane | Delanteros | $26.000 |
Renault | Megane | Ii Delanteros | $30.200 |
Renault | Megane | Ii Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Renault | Megane | Iii Delanteros | $43.100 |
Renault | Megane | Iii Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Renault | Megane | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Renault | Oroch | Delanteros | $61.450 |
Renault | Oroch | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Renault | Sandero | 2013+ Delanteros | $25.550 |
Renault | Sandero | 2013+ Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Sandero | Delanteros | $23.650 |
Renault | Sandero | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Stepway | Delanteros | $26.000 |
Renault | Stepway | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Renault | Symbol | Delanteros | $32.050 |
Renault | Symbol | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Toyota | Corolla | 2008> Delanteros | $35.950 |
Toyota | Corolla | 2008> Traseros (Pastilla) | $22.650 |
Toyota | Corolla | 2013> Delanteros | $40.750 |
Toyota | Corolla | 2013> Traseros (Pastilla) | $33.150 |
Toyota | Etios | Delanteros | $31.350 |
Toyota | Etios | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Toyota | Hiace | Delanteros | $44.000 |
Toyota | Hiace | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Toyota | Hilux | 2005> Delanteros | $44.000 |
Toyota | Hilux | 2005> Traseros (Cintas) | $39.350 |
Toyota | Hilux | 2016> Delanteros | $36.700 |
Toyota | Hilux | 2016> Traseros (Cintas) | $39.350 |
Toyota | Prado | Delanteros | Consultar |
Toyota | Prado | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Toyota | Rav4 | Delanteros | $38.050 |
Toyota | Rav4 | Traseros (Pastilla) | $24.450 |
Toyota | Sw4 | Delanteros | $44.000 |
Toyota | Sw4 | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Toyota | Sw4 | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Toyota | Yaris | Delanteros | $31.350 |
Toyota | Yaris | Traseros (Pastilla) | $28.950 |
Volkswagen | Amarok | Delanteros | $44.650 |
Volkswagen | Amarok | Traseros (Cintas) | $39.350 |
Volkswagen | Amarok | V6 2018+ Delanteros | $41.400 |
Volkswagen | Amarok | V6 2018+ Traseros (Pastilla) | $34.050 |
Volkswagen | Bora | Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Bora | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Volkswagen | Crossfox | Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Crossfox | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Csirocco | Delanteros | Consultar |
Volkswagen | Csirocco | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Volkswagen | Fox | Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Fox | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Gol | Delanteros | $19.100 |
Volkswagen | Gol | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Gol | Trend Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Gol | Trend Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Golf | 02+ Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Golf | 02+ Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Volkswagen | Golf | Vii 1.4 Tsi Delanteros | $49.200 |
Volkswagen | Golf | Vii 1.4 Tsi Traseros (Pastilla) | $33.100 |
Volkswagen | Nivus | Delanteros | $49.850 |
Volkswagen | Nivus | Traseros (Pastilla) | Consultar |
Volkswagen | Polo | 2018 Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Polo | 2018 Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Volkswagen | Polo | Viejo Delanteros | $28.400 |
Volkswagen | Polo | Viejo Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Saveiro | Cross Delanteros | $25.150 |
Volkswagen | Saveiro | Cross Traseros (Cintas) | $39.350 |
Volkswagen | Saveiro | Vieja Delanteros | $24.500 |
Volkswagen | Saveiro | Vieja Traseros (Cintas) | $39.350 |
Volkswagen | Suran | Cross Delanteros | $33.850 |
Volkswagen | Suran | Cross Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Suran | Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Suran | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | T-Cross | Delanteros | $49.850 |
Volkswagen | T-Cross | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Volkswagen | Taos | Delanteros | $49.200 |
Volkswagen | Taos | Traseros (Pastilla) | $33.100 |
Volkswagen | Tiguan | 2.0 Tsi/Tdi Delanteros | $34.900 |
Volkswagen | Tiguan | 2.0 Tsi/Tdi Traseros (Pastilla) | $31.950 |
Volkswagen | Tiguan | Allspace Delanteros | $49.200 |
Volkswagen | Tiguan | Allspace Traseros (Pastilla) | Consultar |
Volkswagen | Touareg | Delanteros | Consultar |
Volkswagen | Touareg | Traseros (Pastilla) | $42.900 |
Volkswagen | Up | Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Up | Traseros (Cintas) | $29.950 |
Volkswagen | Vento | Delanteros | $33.850 |
Volkswagen | Vento | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Volkswagen | Vento | Variant 2.5 Delanteros | $33.850 |
Volkswagen | Vento | Variant 2.5 Traseros (Pastilla) | $32.850 |
Volkswagen | Virtus | Delanteros | $33.150 |
Volkswagen | Virtus | Traseros (Pastilla) | $25.150 |
Volkswagen | Voyage | Delanteros (Pastilla) | $28.400 |
Volkswagen | Voyage | Traseros (Cintas) | $29.950 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
NaranjaX
-
Galicia Nave
-
Santander
-
Billeteras Virtuales
-
Otras Tarjetas
-
Transferencias, QR y Efectivo
- Tenemos 6 y 8 cuotas sin interés
- Sólo para el Local Road
- Lunes y martes de junio 30% off (1)
- Miércoles y Viernes de junio 3 cuotas sin interés
- Sábado 15 de junio 3 cuotas sin interés
(1) Tope de reintegro $5.000 por semana
- Jueves y Sábados de junio 3 cuotas sin interés
- Lunes 10 y Viernes 28 de junio 6 cuotas sin interés
10% OFF
- 3 y 6 cuotas sin interés
- 10% OFF