- Servicio
- Menú de Servicios
24hs Embrague
¿Qué es y para qué sirve el Sistema de Embrague?
El embrague es un elemento mecánico que, accionado por un pedal, permite el acoplamiento del sistema de tracción y la caja de cambios o velocidades. Su función se basa en transmitir o interrumpir el paso de energía del motor a la caja de cambios a través de la fricción entre sus componentes, lo que permite poner el vehículo en movimiento o cambiar las velocidades a través del pedal de embrague.
Volante: almacena la energía cinética generada por el motor y la deriva a las ruedas.
Placa: interrumpe la transmisión de la fuerza del motor hacia la caja de cambios al ser accionado el pedal de embrague y la restablece al desembragar o liberar el mismo.
Disco: sirve como superficie de fricción entre el volante y la placa para transmitir la fuerza del motor a la caja de cambios.
Crapodina: separa o une el disco al volante a través de la placa según se presione o libere el pedal de embrague.
- Deslizamiento del embrague: el embrague “patina”, es decir, a la hora de arrancar o acelerar el vehículo, el motor sube las revoluciones pero la velocidad no aumenta o lo hace lentamente por el desgaste del disco producido por la fricción.
- Olor a quemado o humo.
- Dificultad en la palanca de cambios para cambiar de marcha.
- Ruidos de fricción al cambiar las marchas.
- El pedal de embrague se traba o no vuelve a su lugar.
Tiempo del servicio: 24 horas desde que el vehículo ingresa al taller.
La vida útil del Sistema de Embrague depende de cada vehículo, de sus recomendaciones de fábrica y de su uso. En forma general, recomendamos realizar un servicio de mantenimiento del mismo a partir de los 100.000 km recorridos o al evidenciarse alguno de los síntomas mencionados anteriormente.
- Cambio de placa, disco y crapodina.
- Control e inspección de volante (la rectificación del mismo no está incluida en el valor del servicio).
Todos nuestros locales cuentan con las siguientes amenities para que tu estadía en Prolube sea placentera y productiva:
- Salas de estar climatizadas, donde podrás ver de forma directa a nuestros operarios trabajando con tu vehículo.
- Espacio de coworking con wi-fi libre provisto de mesas, asientos y toma corrientes para que puedas cargar o trabajar con tus dispositivos móviles cómodamente.
- Máquinas expendedoras de café, agua mineral y heladeras con refrescos.
Cotizá y pedí turno
Precios
Marca | Modelo | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
Chevrolet | Agile | Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Agile | Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Agile | Sachs C/Actuador Hidraulico | $105.200 |
Chevrolet | Agile | Sachs C/Actuador Hidraulico | $105.200 |
Chevrolet | Astra | 1.8/2.0 16V Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Astra | 1.8/2.0 16V Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Aveo | Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Aveo | Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Captiva | 2.0 Vcdi Luk | $506.550 |
Chevrolet | Captiva | 2.0 Vcdi Luk | $506.550 |
Chevrolet | Captiva | 2.4 Gm Sin Crapodina | $499.600 |
Chevrolet | Captiva | 2.4 Gm Sin Crapodina | $499.600 |
Chevrolet | Celta | 1.4 Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Celta | 1.4 Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Cobalt | 1.4 Sachs | $105.200 |
Chevrolet | Cobalt | 1.4 Sachs | $105.200 |
Chevrolet | Cobalt | 1.8 Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Cobalt | 1.8 Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Corsa | 1.4 Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Corsa | 1.4 Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Corsa | 1.6 16V/8V Sachs | $99.350 |
Chevrolet | Corsa | 1.6 16V/8V Sachs | $99.350 |
Chevrolet | Corsa | Ii 1.8 Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Corsa | Ii 1.8 Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Bimasa | Consultar |
Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Bimasa | Consultar |
Chevrolet | Cruze | 1.8 Luk | $381.900 |
Chevrolet | Cruze | 1.8 Luk | $381.900 |
Chevrolet | Cruze | 2.0 Vcdi Luk | $421.200 |
Chevrolet | Cruze | 2.0 Vcdi Luk | $421.200 |
Chevrolet | Fun | 1.0 Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Fun | 1.0 Sachs | $85.950 |
Chevrolet | Meriva | 1.8 L Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Meriva | 1.8 L Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Meriva | 1.8 L Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Meriva | 1.8 L Sachs | $117.250 |
Chevrolet | Onix | 1.4 Sachs | $105.200 |
Chevrolet | Onix | 1.4 Sachs | $105.200 |
Chevrolet | Prisma | 1.4 Sachs | $105.200 |
Chevrolet | Prisma | 1.4 Sachs | $105.200 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Luk | $270.200 |
Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Luk | $270.200 |
Chevrolet | Spin | Nafta | $117.250 |
Chevrolet | Spin | Nafta | $117.250 |
Chevrolet | Tracker | 1.8 16V Nafta Luk | $386.200 |
Chevrolet | Tracker | 1.8 16V Nafta Luk | $386.200 |
Chevrolet | Trail Blazer | /2.8 | Consultar |
Chevrolet | Trail Blazer | 2.8 | Consultar |
Chevrolet | Zafira I | 2.0 16V | $117.250 |
Chevrolet | Zafira I | 2.0 16V | $117.250 |
Citroen | Berlingo | 1.4 Sachs | $95.650 |
Citroen | Berlingo | 1.4 Sachs | $95.650 |
Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi Sachs | $148.050 |
Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi Sachs | $148.050 |
Citroen | C3 | 1.4 Hdi Luk | $162.750 |
Citroen | C3 | 1.4 Hdi Luk | $162.750 |
Citroen | C3 | 1.5 Sachs | $95.650 |
Citroen | C3 | 1.5 Sachs | $95.650 |
Citroen | C3 | 1.6 16V Sachs | $95.650 |
Citroen | C3 | 1.6 16V Sachs | $95.650 |
Citroen | C4 | 1.6 16V Sachs | $95.750 |
Citroen | C4 | 1.6 16V Sachs | $95.750 |
Citroen | C4 | 1.6 Thp Sachs | $182.700 |
Citroen | C4 | 1.6 Thp Sachs | $182.700 |
Citroen | Ds3 | 1.6 Thp | $371.300 |
Citroen | Ds3 | 1.6 Thp | $371.300 |
Citroen | Jumper | 2.3 Hdi | Consultar |
Citroen | Jumper | 2.3 Hdi | Consultar |
Citroen | Picasso | 1.6 16V Sachs | $95.650 |
Citroen | Picasso | 1.6 16V Sachs | $95.650 |
Fiat | Argo | 1.3 Sachs | $101.050 |
Fiat | Argo | 1.3 Sachs | $101.050 |
Fiat | Argo | 1.8 Sachs | $130.000 |
Fiat | Argo | 1.8 Sachs | $130.000 |
Fiat | Cronos | 1.3 Sachs | $101.050 |
Fiat | Cronos | 1.3 Sachs | $101.050 |
Fiat | Cronos | 1.8 Sachs | $130.000 |
Fiat | Cronos | 1.8 Sachs | $130.000 |
Fiat | Doblo | 1.4 Luk | $143.950 |
Fiat | Doblo | 1.4 Luk | $143.950 |
Fiat | Fiorino | 1.3 Fire Luk | $85.350 |
Fiat | Fiorino | 1.3 Fire Luk | $85.350 |
Fiat | Fiorino | 1.4 Fire Luk | $109.200 |
Fiat | Fiorino | 1.4 Fire Luk | $109.200 |
Fiat | Grand Siena | 1.4 Sachs | $111.400 |
Fiat | Grand Siena | 1.4 Sachs | $111.400 |
Fiat | Idea | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Idea | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Idea | 1.6 Sachs | $208.150 |
Fiat | Idea | 1.6 Sachs | $208.150 |
Fiat | Idea | 1.8 Sachs | $224.350 |
Fiat | Idea | 1.8 Sachs | $224.350 |
Fiat | Linea | 1.8 Sachs | $208.150 |
Fiat | Linea | 1.8 Sachs | $208.150 |
Fiat | Mobi | Sachs | $101.050 |
Fiat | Mobi | Sachs | $101.050 |
Fiat | Palio | 1.4 Evo Fire Luk 2012+ | $109.200 |
Fiat | Palio | 1.4 Evo Fire Luk 2012+ | $109.200 |
Fiat | Palio | 1.4 Fire Luk 2007+ | $85.350 |
Fiat | Palio | 1.4 Fire Luk 2007+ | $85.350 |
Fiat | Palio | 1.6 16V (E-Torq) Luk | $135.450 |
Fiat | Palio | 1.6 16V (E-Torq) Luk | $135.450 |
Fiat | Palio | 1.7 Diesel (Skf) | $127.100 |
Fiat | Palio | 1.7 Diesel (Skf) | $127.100 |
Fiat | Palio | 1.8 C/ Act Hid Sachs | $228.650 |
Fiat | Palio | 1.8 C/ Act Hid Sachs | $228.650 |
Fiat | Punto | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Punto | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Siena | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Siena | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Siena | 1.8 Sachs | $111.400 |
Fiat | Siena | 1.8 Sachs | $111.400 |
Fiat | Strada | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Strada | 1.4 Luk | $85.350 |
Fiat | Toro | 2.0 | $281.200 |
Fiat | Toro | 2.0 | $281.200 |
Fiat | Uno | Way Luk | $85.350 |
Fiat | Uno | Way Luk | $85.350 |
Ford | Ecosport | 1.6 Zetec Rocam Sachs | $117.250 |
Ford | Ecosport | 1.6 Zetec Rocam Sachs | $117.250 |
Ford | Ecosport | 2.0 16V | $241.400 |
Ford | Ecosport | 2.0 16V | $241.400 |
Ford | Ecosport | Kinetic Sigma 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Ecosport | Kinetic Sigma 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Escort | 1.8 Zetec Luk | $182.450 |
Ford | Escort | 1.8 Zetec Luk | $182.450 |
Ford | Fiesta | 44986 | $91.500 |
Ford | Fiesta | 45139 | $123.150 |
Ford | Fiesta | /1.3 | $91.500 |
Ford | Fiesta | /1.8 | $123.150 |
Ford | Fiesta | 1.4 Hdi/Tdci Sachs | Consultar |
Ford | Fiesta | 1.4 Hdi/Tdci Sachs | Consultar |
Ford | Fiesta | 1.6 Rocam | $117.250 |
Ford | Fiesta | 1.6 Rocam | $117.250 |
Ford | Fiesta | Kinetic Sigma 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Fiesta | Kinetic Sigma 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Fiesta Max | 1.6 Zetec Rocam Luk | $120.750 |
Ford | Fiesta Max | 1.6 Zetec Rocam Luk | $120.750 |
Ford | Focus | I Sachs | $117.250 |
Ford | Focus | I Sachs | $117.250 |
Ford | Focus | Ii 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Focus | Ii 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Focus | Ii 1.8 Tdci Luk | $291.550 |
Ford | Focus | Ii 1.8 Tdci Luk | $291.550 |
Ford | Focus | Iii 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Focus | Iii 1.6 Luk | $85.750 |
Ford | Ka | 1.5 Luk | $85.750 |
Ford | Ka | 1.5 Luk | $85.750 |
Ford | Ka | 1.6 Zetec Rocam | $117.250 |
Ford | Ka | 1.6 Zetec Rocam | $117.250 |
Ford | Kuga | 45048 | Consultar |
Ford | Kuga | /2.5 | Consultar |
Ford | Ranger | 44960 | $555.850 |
Ford | Ranger | /3.2 | $555.850 |
Ford | Ranger | 2.2 Td | $555.850 |
Ford | Ranger | 2.2 Td | $555.850 |
Ford | Ranger | 2.8 Power Stroke Luk | $273.300 |
Ford | Ranger | 2.8 Power Stroke Luk | $273.300 |
Ford | Ranger | 3.0 Power Stroke Luk | $273.300 |
Ford | Ranger | 3.0 Power Stroke Luk | $273.300 |
Honda | City | 1.5 Sachs | $140.050 |
Honda | City | 1.5 Sachs | $140.050 |
Honda | Civic | 2009+ Sachs | $191.700 |
Honda | Civic | 2009+ Sachs | $191.700 |
Honda | Crv | Consultar | |
Honda | Crv | Consultar | |
Honda | Fit | 1.5 Vtec 2017 | $144.700 |
Honda | Fit | 1.5 Vtec 2017 | $144.700 |
Honda | Hrv | Consultar | |
Honda | Hrv | Consultar | |
Jeep | Compass | Consultar | |
Jeep | Compass | Consultar | |
Jeep | Grand Cherokee | Consultar | |
Jeep | Grand Cherokee | Consultar | |
Jeep | Renegade | Consultar | |
Jeep | Renegade | Consultar | |
Jeep | Wrangler | Consultar | |
Jeep | Wrangler | Consultar | |
Nissan | Frontier | 2.5 L Tdi | $270.650 |
Nissan | Frontier | 2.5 L Tdi | $270.650 |
Nissan | Kicks | Consultar | |
Nissan | Kicks | Consultar | |
Nissan | March | / Note | Consultar |
Nissan | March | / Note | Consultar |
Peugeot | 206 | 1.9 Diesel | $140.050 |
Peugeot | 206 | 1.9 Diesel | $140.050 |
Peugeot | 207 | 45017 | $102.200 |
Peugeot | 207 | /1.4 | $102.200 |
Peugeot | 207 | 1.4 Hdi Skf | $161.900 |
Peugeot | 207 | 1.4 Hdi Skf | $161.900 |
Peugeot | 207 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 207 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 207 | 2.0 Hdi | $173.050 |
Peugeot | 207 | 2.0 Hdi | $173.050 |
Peugeot | 208 | 45047 | $95.650 |
Peugeot | 208 | /1.5 | $95.650 |
Peugeot | 208 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 208 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 307 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 307 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 307 | 2.0 Hdi | $173.050 |
Peugeot | 307 | 2.0 Hdi | $173.050 |
Peugeot | 308 | 1.6 16V Luk | $106.300 |
Peugeot | 308 | 1.6 16V Luk | $106.300 |
Peugeot | 308 | 1.6 16V Sachs | $100.050 |
Peugeot | 308 | 1.6 16V Sachs | $100.050 |
Peugeot | 308 | 1.6 Hdi | $189.000 |
Peugeot | 308 | 1.6 Hdi | $189.000 |
Peugeot | 308 | 1.6 Thp | $206.300 |
Peugeot | 308 | 1.6 Thp | $206.300 |
Peugeot | 308 | 2.0 16V | $173.050 |
Peugeot | 408 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 408 | 2.0 16V | $173.050 |
Peugeot | 2008 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 2008 | 1.6 16V | $102.000 |
Peugeot | 3008 | 1.6 Thp | $206.300 |
Peugeot | 3008 | 1.6 Thp | $206.300 |
Peugeot | Boxer | 2.3 Hdi | $152.000 |
Peugeot | Partner | /1.4 | $102.200 |
Peugeot | Partner | 1.6 Hdi | $189.000 |
Peugeot | Partner | 1.9 Diesel | $140.050 |
Renault | Alaskan | Consultar | |
Renault | Captur | 2.0 | Consultar |
Renault | Clio | /1.9 | $110.800 |
Renault | Clio | Ii 1.2 16V | $119.800 |
Renault | Clio | Mio 1.2 16V Luk | $119.800 |
Renault | Clio | Mio 1.2 16V Sachs | $80.000 |
Renault | Duster | 1.6 16V C/Act Hid | $236.550 |
Renault | Duster | 2.0 16V | Consultar |
Renault | Fluence | 1.6 16V C/Act Hid | $236.550 |
Renault | Fluence | 2.0 Bimasa | Consultar |
Renault | Fluence | 2.0 No Bimasa | $192.850 |
Renault | Kangoo | 1.5 Dcdi | $247.350 |
Renault | Kangoo | 1.6 16V | $119.850 |
Renault | Kangoo | 1.9 Diesel | $185.550 |
Renault | Koleos | Consultar | |
Renault | Kwid | /1.0 | Consultar |
Renault | Logan | 1.6 16V | $119.850 |
Renault | Logan | 1.6 8V | $119.850 |
Renault | Master | /2.8 | $472.100 |
Renault | Megane | 2.0 16V | $156.000 |
Renault | Megane Ii | 1.6 16V K4M | $165.750 |
Renault | Oroch | 2.0 | $304.600 |
Renault | Sandero | 1.5 Dci | $160.900 |
Renault | Sandero | 1.6 16V | $102.550 |
Renault | Scenic | 1.6 16V | Consultar |
Renault | Stepway | Consultar | |
Toyota | Corolla | 1.8 16V Luk | $233.850 |
Toyota | Etios | 12 > 15 | $144.150 |
Toyota | Etios | 15 > | $129.850 |
Toyota | Hilux | 2.5 3.0 Luk | $253.950 |
Toyota | Hilux | 2016> Luk | $263.350 |
Toyota | Yaris | Consultar | |
Volkswagen | Amarok | 2.0 Bimasa Sachs | $749.900 |
Volkswagen | Bora | 1.8 Bimasa Luk | $419.500 |
Volkswagen | Bora | 1.9 Bimasa | $294.800 |
Volkswagen | Bora | 1.9 Tdi | $323.500 |
Volkswagen | Bora | 2.0 | $205.050 |
Volkswagen | Crossfox | 1.6 Msi | $114.900 |
Volkswagen | Fox | 1.6 8V | $107.250 |
Volkswagen | Fox | 1.6 Msi | $114.900 |
Volkswagen | Gol | Power 1.4 Sachs | $116.150 |
Volkswagen | Gol | Power 1.6 Sachs | $108.050 |
Volkswagen | Gol | Trend 1.6 Sachs | $108.050 |
Volkswagen | Golf | 1.4 Tsi Bimasa | $584.650 |
Volkswagen | New | Beetle 2.0 | $205.050 |
Volkswagen | Polo | 1.6 Msi | $114.900 |
Volkswagen | Polo | 1.6 Nafta Sachs | $149.600 |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V 00>03 | $111.500 |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 Msi 15> | $114.900 |
Volkswagen | Suran | 1.6 8V | $102.950 |
Volkswagen | Suran | 1.6 Msi | $114.900 |
Volkswagen | T-Cross | 1.6 Msi | $114.900 |
Volkswagen | Up | 1.0 Sachs | $158.800 |
Volkswagen | Vento | 2.0 Tdi Bimasa | $518.800 |
Volkswagen | Vento | 2.0 Tfsi | Consultar |
Volkswagen | Vento | 2.5 Variant Bimasa | Consultar |
Volkswagen | Virtus | 1.6 Msi | $114.900 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja 6 Zero
-
Naranja 10 Zero
-
Mercado Pago | Modo
0% Interés
0% Interés
0% Interés
0% Interés
41 % Interés
0% Interés
0% Interés
30,1 % Interés
0% Interés