- Embrague
- Menú de Servicios
Embrague (24 horas)
Reemplazo Placa, Disco y Crapodina.
Inspección Volante (no está incluido el servicio de rectificación en el valor).
Cotizá y pedí turno
Servicio | Marca | Modelo | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
Embrague | Chevrolet | Agile | Sachs | $62.600,00 |
Embrague | Chevrolet | Agile | Sachs C/Actuador Hidraulico | $76.300,00 |
Embrague | Chevrolet | Astra | 1.8/2.0 16V Sachs | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Aveo | Sachs | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Captiva | 2.0 Vcdi Luk | $334.550,00 |
Embrague | Chevrolet | Captiva | 2.4 Gm Sin Crapodina | $392.450,00 |
Embrague | Chevrolet | Celta | 1.4 Sachs | $62.600,00 |
Embrague | Chevrolet | Cobalt | 1.4 Sachs | $76.300,00 |
Embrague | Chevrolet | Cobalt | 1.8 | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Corsa | 1.4 Sachs | $62.600,00 |
Embrague | Chevrolet | Corsa | 1.6 16V/8V Sachs | $72.400,00 |
Embrague | Chevrolet | Corsa | Ii 1.8 Sachs | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Cruze | 1.4 Turbo Bimasa | Consultar |
Embrague | Chevrolet | Cruze | 1.8 Luk | $252.750,00 |
Embrague | Chevrolet | Cruze | 2.0 Vcdi Luk | $278.400,00 |
Embrague | Chevrolet | Fun | 1.0 Sachs | $62.600,00 |
Embrague | Chevrolet | Meriva | 1.8 L | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Meriva | 1.8 L | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Onix | 1.4 Sachs | $76.300,00 |
Embrague | Chevrolet | Prisma | 1.4 Sachs | $76.300,00 |
Embrague | Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax 2012 Luk | $257.550,00 |
Embrague | Chevrolet | Spin | Nafta | $85.100,00 |
Embrague | Chevrolet | Tracker | 1.8 16V Nafta Sachs | $256.050,00 |
Embrague | Chevrolet | Trail Blazer | 2.8 | Consultar |
Embrague | Citroen | Berlingo | 1.4 Sachs | $69.500,00 |
Embrague | Citroen | Berlingo | 1.6 Hdi Sachs | $107.050,00 |
Embrague | Citroen | C3 | 1.4 Hdi Luk | $109.750,00 |
Embrague | Citroen | C3 | 1.5 Sachs | $69.500,00 |
Embrague | Citroen | C3 | 1.6 16V Sachs | $69.500,00 |
Embrague | Citroen | C4 | 1.6 16V Sachs | $69.600,00 |
Embrague | Citroen | C4 | 1.6 Thp Sachs | $131.650,00 |
Embrague | Citroen | Ds3 | 1.6 Thp | $265.750,00 |
Embrague | Citroen | Jumper | 2.3 Hdi | Consultar |
Embrague | Citroen | Picasso | 1.6 16V Sachs | $69.500,00 |
Embrague | Fiat | Argo | / Cronos 1.3 | $73.350,00 |
Embrague | Fiat | Argo | / Cronos 1.8 | $93.950,00 |
Embrague | Fiat | Fiorino | 1.4 Sachs | $55.250,00 |
Embrague | Fiat | Grand | Siena 1.4 Sachs | $80.750,00 |
Embrague | Fiat | Idea | 1.4 Sachs | $55.250,00 |
Embrague | Fiat | Idea | 1.6 Sachs | $149.500,00 |
Embrague | Fiat | Idea | 1.8 Sachs | $161.050,00 |
Embrague | Fiat | Mobi | Sachs | $73.350,00 |
Embrague | Fiat | Palio | 1.4 Fire Sachs | $55.250,00 |
Embrague | Fiat | Palio | 1.4 Novo Sachs | $80.750,00 |
Embrague | Fiat | Palio | 1.7 Diesel (Skf) | $101.750,00 |
Embrague | Fiat | Palio | 1.8 C/ Act Hid Sachs | $164.350,00 |
Embrague | Fiat | Siena | 1.4 Sachs | $55.250,00 |
Embrague | Fiat | Siena | 1.8 Sachs | $80.750,00 |
Embrague | Fiat | Toro | 2.0 | $274.850,00 |
Embrague | Fiat | Uno | Way Sachs | $55.250,00 |
Embrague | Ford | Ecosport | 1.6 Zetec Rocam Sachs | $85.100,00 |
Embrague | Ford | Ecosport | Kinetic Sigma 1.6 Luk | $77.400,00 |
Embrague | Ford | Ecosport | 2.0 16V | $173.400,00 |
Embrague | Ford | Fiesta | 1.4 Hdi/Tdci Sachs | Consultar |
Embrague | Ford | Fiesta | Kinetic Sigma 1.6 Luk | $77.400,00 |
Embrague | Ford | Fiesta | 1.8 | $99.050,00 |
Embrague | Ford | Focus | I Sachs | $85.100,00 |
Embrague | Ford | Focus | Ii 1.6 Luk | $77.400,00 |
Embrague | Ford | Focus | Iii 1.6 Luk | $77.400,00 |
Embrague | Ford | Ka | 1.5 Luk | $77.400,00 |
Embrague | Ford | Ka | 1.6 Zetec Rocam | $85.100,00 |
Embrague | Ford | Kuga | 2.5 | Consultar |
Embrague | Ford | Ranger | 2.2 Td | $474.900,00 |
Embrague | Ford | Ranger | 2.8 Power Stroke Luk | $182.400,00 |
Embrague | Ford | Ranger | 3.0 Power Stroke Luk | $182.400,00 |
Embrague | Ford | Ranger | 3.2 | $474.900,00 |
Embrague | Honda | City | 1.5 Sachs | $101.350,00 |
Embrague | Honda | Civic | 2009+ Sachs | $138.050,00 |
Embrague | Honda | Crv | Consultar | |
Embrague | Honda | Fit | 1.5 Vtec 2017 | $104.650,00 |
Embrague | Honda | Hrv | Consultar | |
Embrague | Jeep | Compass | Consultar | |
Embrague | Jeep | Grand Cherokee | Consultar | |
Embrague | Jeep | Renegade | Consultar | |
Embrague | Jeep | Wrangler | Consultar | |
Embrague | Nissan | Frontier | Consultar | |
Embrague | Nissan | Kicks | Consultar | |
Embrague | Nissan | March | / Note | Consultar |
Embrague | Peugeot | 2008 | 1.6 16V | $69.650,00 |
Embrague | Peugeot | 206 | 1.9 Diesel | $94.950,00 |
Embrague | Peugeot | 207 | 1.4 | $69.800,00 |
Embrague | Peugeot | 207 | 1.4 Hdi Skf | $129.700,00 |
Embrague | Peugeot | 207 | 1.6 16V | $69.650,00 |
Embrague | Peugeot | 207 | 2.0 Hdi | $116.500,00 |
Embrague | Peugeot | 208 | 1.5 | $69.500,00 |
Embrague | Peugeot | 208 | 1.6 16V | $69.650,00 |
Embrague | Peugeot | 3008 | 1.6 Thp | $138.200,00 |
Embrague | Peugeot | 307 | 1.6 16V | $69.650,00 |
Embrague | Peugeot | 307 | 2.0 Hdi | $116.500,00 |
Embrague | Peugeot | 308 | 1.6 16V | $69.650,00 |
Embrague | Peugeot | 308 | 1.6 Hdi | $127.950,00 |
Embrague | Peugeot | 308 | 1.6 Thp | $138.200,00 |
Embrague | Peugeot | 308 | 2.0 16V | $116.500,00 |
Embrague | Peugeot | 408 | 1.6 16V | $69.650,00 |
Embrague | Peugeot | 408 | 2.0 16V | $116.500,00 |
Embrague | Peugeot | Boxer | 2.3 Hdi | $110.050,00 |
Embrague | Peugeot | Partner | 1.4 | $69.800,00 |
Embrague | Peugeot | Partner | 1.6 Hdi | $127.950,00 |
Embrague | Peugeot | Partner | 1.9 Diesel | $94.950,00 |
Embrague | Renault | Alaskan | Consultar | |
Embrague | Renault | Captur | 2.0 | Consultar |
Embrague | Renault | Clio | 1.9 | $75.900,00 |
Embrague | Renault | Clio | Ii 1.2 16V | $74.250,00 |
Embrague | Renault | Clio | Mio 1.2 16V | $74.250,00 |
Embrague | Renault | Duster | 1.6 16V C/Act Hid | $157.950,00 |
Embrague | Renault | Duster | 2.0 16V | Consultar |
Embrague | Renault | Fluence | 1.6 16V | $157.950,00 |
Embrague | Renault | Fluence | 2.0 Bimasa | Consultar |
Embrague | Renault | Fluence | 2.0 No Bimasa | $129.600,00 |
Embrague | Renault | Kangoo | 1.5 Dcdi | $177.650,00 |
Embrague | Renault | Kangoo | 1.6 16V | $81.800,00 |
Embrague | Renault | Koleos | Consultar | |
Embrague | Renault | Kwid | 1.0 | Consultar |
Embrague | Renault | Logan | 1.6 16V | $81.800,00 |
Embrague | Renault | Logan | 1.6 8V | $81.800,00 |
Embrague | Renault | Master | 2.8 | $337.650,00 |
Embrague | Renault | Megane Ii | 1.6 16V K4M | $111.750,00 |
Embrague | Renault | Oroch | 2.0 | $218.300,00 |
Embrague | Renault | Sandero | 1.5 Dci | $108.600,00 |
Embrague | Renault | Sandero | 1.6 16V | $70.500,00 |
Embrague | Renault | Scenic | 1.6 16V | Consultar |
Embrague | Renault | Stepway | Consultar | |
Embrague | Toyota | Corolla | 1.8 16V Luk | $156.150,00 |
Embrague | Toyota | Etios | 12 > 15 | $97.650,00 |
Embrague | Toyota | Etios | 15 > | $88.300,00 |
Embrague | Toyota | Hilux | 2.5 3.0 Luk | $169.750,00 |
Embrague | Toyota | Hilux | 2016> Luk | $175.900,00 |
Embrague | Toyota | Yaris | Consultar | |
Embrague | Volkswagen | Amarok | 2.0 Bimasa Sachs | $493.350,00 |
Embrague | Volkswagen | Bora | 1.8 Bimasa Luk | $404.150,00 |
Embrague | Volkswagen | Bora | 1.9 Bimasa | $211.600,00 |
Embrague | Volkswagen | Bora | 1.9 Tdi | $214.650,00 |
Embrague | Volkswagen | Bora | 2.0 | $137.400,00 |
Embrague | Volkswagen | Crossfox | 1.6 Msi | $78.550,00 |
Embrague | Volkswagen | Fox | 1.6 8V | $73.600,00 |
Embrague | Volkswagen | Fox | 1.6 Msi | $78.550,00 |
Embrague | Volkswagen | Gol | Power 1.4 Sachs | $84.100,00 |
Embrague | Volkswagen | Gol | Power 1.6 Sachs | $78.350,00 |
Embrague | Volkswagen | Gol | Trend 1.6 Sachs | $78.350,00 |
Embrague | Volkswagen | Golf | 1.4 Tsi Bimasa | $385.550,00 |
Embrague | Volkswagen | New | Beetle 2.0 | $137.400,00 |
Embrague | Volkswagen | Polo | 1.6 Msi | $78.550,00 |
Embrague | Volkswagen | Polo | 1.6 Nafta | $108.150,00 |
Embrague | Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V 00>03 | $75.850,00 |
Embrague | Volkswagen | Saveiro | 1.6 Msi 15> | $78.550,00 |
Embrague | Volkswagen | Suran | 1.6 8V | $70.300,00 |
Embrague | Volkswagen | Suran | 1.6 Msi | $78.550,00 |
Embrague | Volkswagen | T-Cross | 1.6 Msi | $78.550,00 |
Embrague | Volkswagen | Up | 1.0 Sachs | $106.700,00 |
Embrague | Volkswagen | Vento | 2.0 Tdi Bimasa | $342.550,00 |
Embrague | Volkswagen | Vento | 2.0 Tfsi | Consultar |
Embrague | Volkswagen | Vento | 2.5 Variant Bimasa | Consultar |
Embrague | Volkswagen | Virtus | 1.6 Msi | $78.550,00 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja 6 Zero
-
Naranja 10 Zero
-
Mercado Pago | Modo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
35 % Interés
Sin Interés
Sin Interés
28 % Interés
Sin Interés