- Suspensión
- Menú de Servicios
Suspensión
Cambio de Amortiguadores Delanteros, Traseros, o ambos según corresponda.
Control e Inspección: Espirales y Cazoletas (el cambio de estas piezas no está incluido en el valor del servicio).
Cotizá y pedí turno
Marca | Modelo | Delantero | Trasero |
---|---|---|---|
Chevrolet | Agile | $56.200,00 | $43.500,00 |
Chevrolet | Astra 1.8 16V | $57.750,00 | $45.300,00 |
Chevrolet | Astra 2.0 | $57.750,00 | $45.300,00 |
Chevrolet | Aveo | $52.750,00 | $35.950,00 |
Chevrolet | Captiva 2.0 Vcdi | $85.450,00 | $77.900,00 |
Chevrolet | Captiva 2.4 | $85.450,00 | $77.900,00 |
Chevrolet | Celta 1.4 | $34.150,00 | $25.250,00 |
Chevrolet | Cobalt 1.4 | $57.300,00 | $35.950,00 |
Chevrolet | Corsa 1.4 | $34.150,00 | $25.250,00 |
Chevrolet | Corsa 1.6 16V | $34.150,00 | $25.250,00 |
Chevrolet | Corsa Ii 1.8 | $36.950,00 | $25.250,00 |
Chevrolet | Cruze 1.4 Turbo | $56.150,00 | $37.950,00 |
Chevrolet | Cruze 1.8 +2012 | $72.050,00 | $39.750,00 |
Chevrolet | Cruze 1.8 +2016 | $52.400,00 | $35.100,00 |
Chevrolet | Fun 1.0 | $34.150,00 | $25.250,00 |
Chevrolet | Onix 1.4 | $52.050,00 | $35.950,00 |
Chevrolet | Prisma 1.4 | $52.050,00 | $35.950,00 |
Chevrolet | S10 2.8 Duramax 2012… | $53.450,00 | $40.150,00 |
Chevrolet | S10 2.8 Mwm 4X4 +2012 | $52.150,00 | $48.400,00 |
Chevrolet | S10 2.8 Mwm 4X4 +2017 | $57.850,00 | $41.500,00 |
Chevrolet | Spin Nafta | $57.300,00 | $39.300,00 |
Chevrolet | Tracker Nafta | $61.950,00 | $46.200,00 |
Chevrolet | Trail Blazer 2.8 | $56.050,00 | $45.100,00 |
Citroen | Berlingo 1.4 | $47.050,00 | $32.150,00 |
Citroen | Berlingo 1.6 Hdi | $47.050,00 | $32.200,00 |
Citroen | C3 1.5 | $64.350,00 | $53.550,00 |
Citroen | C3 1.6 16V | $64.350,00 | $53.550,00 |
Citroen | C3 Picasso | $64.600,00 | $26.800,00 |
Citroen | C4 1.6 16V | $45.650,00 | $48.350,00 |
Citroen | C4 1.6 Louge Thp | $57.250,00 | $49.600,00 |
Citroen | C4 Grand Picasso | $81.450,00 | $64.150,00 |
Citroen | Ds3 1.6 Thp | $74.800,00 | $58.050,00 |
Citroen | Jumper 2.3 Hdi Multijet | $118.200,00 | $41.650,00 |
Citroen | Xsara Picasso 1.6 16V | $45.200,00 | $33.600,00 |
Dogde | Journey | $85.950,00 | $64.800,00 |
Dogde | Ram 2500 | $59.150,00 | $59.150,00 |
Fiat | Argo | $51.050,00 | $35.500,00 |
Fiat | Cronos | $51.050,00 | $37.200,00 |
Fiat | Ducato 1.9 | $102.500,00 | $44.850,00 |
Fiat | Ducato 2.3 Hdi | $118.100,00 | $41.750,00 |
Fiat | Fiorino 1.4 | $49.750,00 | $36.950,00 |
Fiat | Fiorino 1.4 | $53.500,00 | $39.300,00 |
Fiat | Grand Siena 1.4 | $46.150,00 | $35.050,00 |
Fiat | Idea 1.8 | $55.700,00 | $38.850,00 |
Fiat | Mobi | $43.650,00 | $40.950,00 |
Fiat | Palio /Siena 1.4 Fire | $40.350,00 | $25.450,00 |
Fiat | Palio 1.6 / 1.3 8V M/V | $39.450,00 | $37.550,00 |
Fiat | Palio Novo | $46.150,00 | $35.050,00 |
Fiat | Siena 1.6 8V M/V | $55.500,00 | $25.450,00 |
Fiat | Strada Adventur + 2010 | $48.800,00 | $39.400,00 |
Fiat | Toro | $59.250,00 | $48.150,00 |
Fiat | Uno Way | $46.150,00 | $42.450,00 |
Ford | Ecosport 4X2 | $51.300,00 | $50.800,00 |
Ford | Ecosport 4X4 | $71.450,00 | $50.800,00 |
Ford | Ecosport Kinetic | $60.500,00 | $43.800,00 |
Ford | F100 Heavy Duty +2006 | $48.750,00 | $51.600,00 |
Ford | Fiesta 1.4 Hdi/Tdci | $62.150,00 | $47.950,00 |
Ford | Fiesta Kinetic 1.6 | $58.100,00 | $52.100,00 |
Ford | Focus I | $60.850,00 | $51.850,00 |
Ford | Focus Ii 1.6 | $68.400,00 | $62.900,00 |
Ford | Focus Iii 1.6 | $68.400,00 | $62.900,00 |
Ford | Ka 1.6 Zetec Rocam | $56.200,00 | $41.050,00 |
Ford | Ka Nuevo | $56.250,00 | $52.000,00 |
Ford | Ranger 2.2 Td | $50.300,00 | $50.050,00 |
Ford | Ranger 2.8 Power Stroke | $45.300,00 | $45.350,00 |
Ford | Ranger 3.0 Power Stroke | $45.300,00 | $45.350,00 |
Ford | Ranger 3.2 Td | $50.300,00 | $50.050,00 |
Ford | Transit 2.2 Tdci | $72.700,00 | $49.150,00 |
Ford | Kuga + 2010 | $87.900,00 | $43.500,00 |
Ford | Kuga +2013 | $78.350,00 | $43.500,00 |
Ford | Mondeo | $78.600,00 | $83.700,00 |
Honda | City | $77.050,00 | $58.850,00 |
Honda | Civic +2006 | $113.650,00 | $61.250,00 |
Honda | Civic 2001-2003 | $107.650,00 | $61.250,00 |
Honda | Civic 2012-2016 | $82.150,00 | $61.250,00 |
Honda | Crv +2006 | $119.200,00 | $78.600,00 |
Honda | Fit 1.5 Vtec 2017 | $77.050,00 | $58.850,00 |
Honda | Hrv | $77.900,00 | $56.850,00 |
Jeep | Compass +2007 | $178.950,00 | $138.750,00 |
Jeep | Compass +2016 | $157.600,00 | $134.300,00 |
Jeep | Grand Cherokee | $89.000,00 | $62.400,00 |
Jeep | Renegade 4X2 | $95.800,00 | $93.450,00 |
Jeep | Renegade 4X4 | $87.000,00 | $86.600,00 |
Jeep | Wrangler | $59.700,00 | $62.400,00 |
Nissan | Frontier 2000 | $47.950,00 | $45.500,00 |
Nissan | Frontier 2003-2010 | $47.950,00 | $38.750,00 |
Nissan | Frontier 2009-2014 | $53.500,00 | $49.750,00 |
Nissan | Frontier Np300 2015 | $53.050,00 | $46.600,00 |
Nissan | Kicks | $58.400,00 | $45.750,00 |
Nissan | March | $71.500,00 | $33.950,00 |
Nissan | Note | $71.500,00 | $33.950,00 |
Nissan | Tiida | $59.250,00 | $39.050,00 |
Peugeot | 2008 1.6 16V | $64.500,00 | $55.950,00 |
Peugeot | 206 1.6 | $42.250,00 | $29.450,00 |
Peugeot | 206 1.9 Diesel | $42.250,00 | $29.450,00 |
Peugeot | 207 1.4 | $42.250,00 | $29.450,00 |
Peugeot | 207 1.4 Hdi/Tdci | $42.250,00 | $29.450,00 |
Peugeot | 207 1.6 16V | $42.250,00 | $47.200,00 |
Peugeot | 208 1.5 | $64.350,00 | $56.550,00 |
Peugeot | 208 1.6 16V | $69.000,00 | $56.550,00 |
Peugeot | 3008 1.6 Thp | $50.700,00 | $52.700,00 |
Peugeot | 307 1.6 16V | $45.600,00 | $48.350,00 |
Peugeot | 307 2.0 Hdi | $45.600,00 | $48.350,00 |
Peugeot | 308 1.6 16V | $57.250,00 | $49.600,00 |
Peugeot | 308 1.6 Hdi | $57.250,00 | $49.600,00 |
Peugeot | 308 1.6 Thp | $57.250,00 | $49.600,00 |
Peugeot | 308 2.0 16V | $57.250,00 | $49.600,00 |
Peugeot | 408 1.6 16V | $57.250,00 | $49.600,00 |
Peugeot | 408 2.0 16V | $57.250,00 | $49.600,00 |
Peugeot | Boxer 1.9 Td 97+ | $90.250,00 | $41.650,00 |
Peugeot | Boxer 2.3 Hdi Multijet | $118.150,00 | $41.650,00 |
Peugeot | Partner 1.4 | $47.050,00 | $32.150,00 |
Peugeot | Partner 1.6 Hdi | $47.050,00 | $32.150,00 |
Peugeot | Partner 1.9 Diesel | $47.050,00 | $32.150,00 |
Renault | Alaskan | $52.950,00 | $46.600,00 |
Renault | Captur | $65.600,00 | $59.000,00 |
Renault | Clio 1.6 16V | $42.500,00 | $36.050,00 |
Renault | Clio Ii 1.2 16V | $42.650,00 | $36.600,00 |
Renault | Clio Mio 1.2 16V | $41.200,00 | $46.550,00 |
Renault | Duster 4X2 | $51.500,00 | $54.000,00 |
Renault | Duster 4X4 | $52.450,00 | $54.400,00 |
Renault | Duster 4X4 +2016 | $52.450,00 | $57.050,00 |
Renault | Fluence 1.6 16V | $56.150,00 | $45.300,00 |
Renault | Fluence 2.0 | $56.150,00 | $45.300,00 |
Renault | Kangoo Nueva | $57.900,00 | $43.850,00 |
Renault | Kangoo Vieja | $51.600,00 | $41.900,00 |
Renault | Koleos | $88.700,00 | $82.600,00 |
Renault | Kwid 1.0 | $41.650,00 | $34.400,00 |
Renault | Logan Nuevo | $39.800,00 | $41.300,00 |
Renault | Logan Viejo | $45.850,00 | $41.300,00 |
Renault | Master 2.3 Dci | $75.250,00 | $50.600,00 |
Renault | Master 2.5 | $75.250,00 | $50.600,00 |
Renault | Oroch 2.0 | $51.500,00 | $54.000,00 |
Renault | Sandero Nuevo | $42.900,00 | $38.150,00 |
Renault | Sandero Stepway | $52.100,00 | $41.950,00 |
Renault | Sandero Viejo | $52.100,00 | $42.250,00 |
Toyota | Corolla 2008> | $66.900,00 | $31.900,00 |
Toyota | Corolla 2014> | $63.250,00 | $52.900,00 |
Toyota | Etios | $56.550,00 | $33.950,00 |
Toyota | Hilux 2005 > | $47.550,00 | $43.200,00 |
Toyota | Hilux 2016 | $44.450,00 | $34.800,00 |
Toyota | Prado | $50.150,00 | $86.450,00 |
Toyota | Sw4 +2005 | $42.850,00 | $44.600,00 |
Toyota | Sw4 +2016 | $42.850,00 | $49.300,00 |
Volkswagen | Amarok 2.0 | $63.450,00 | $42.300,00 |
Volkswagen | Amarok 3.0 V6 | $71.250,00 | $48.300,00 |
Volkswagen | Bora 1.8 | $43.950,00 | $42.000,00 |
Volkswagen | Bora 1.9 Tdi | $43.950,00 | $42.000,00 |
Volkswagen | Bora 2.0 | $43.950,00 | $42.000,00 |
Volkswagen | Crossfox | $67.250,00 | $49.450,00 |
Volkswagen | Fox | $47.550,00 | $42.600,00 |
Volkswagen | Fox 1.6 Msi | $44.200,00 | $41.200,00 |
Volkswagen | Gol Power 1.4 | $29.800,00 | $29.950,00 |
Volkswagen | Gol Power 1.6 | $29.800,00 | $29.950,00 |
Volkswagen | Gol Trend | $47.550,00 | $30.100,00 |
Volkswagen | Golf 1.4 Tsi | $81.500,00 | $53.850,00 |
Volkswagen | New Bettle 2.0 | $47.050,00 | $44.600,00 |
Volkswagen | Saveiro | $52.300,00 | $37.100,00 |
Volkswagen | Suran | $47.550,00 | $42.600,00 |
Volkswagen | T-Cross 1.6 Msi | $66.450,00 | $41.200,00 |
Volkswagen | Tiguan 1,4 / 2.0 | $98.750,00 | $75.500,00 |
Volkswagen | Touareg | $251.200,00 | $205.250,00 |
Volkswagen | Up | $49.300,00 | $44.500,00 |
Volkswagen | Vento 2.0 Tfsi | $87.400,00 | $56.850,00 |
Volkswagen | Vento 2.5 Variant +2006 | $87.400,00 | $52.050,00 |
Volkswagen | Vento 2.5 Variant +2011 | $87.400,00 | $56.850,00 |
Volkswagen | Virtus 1.6 Msi | $65.100,00 | $36.750,00 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja Zero
-
Mercado Pago | Modo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
19 % Interés
Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés