- Embrague
- Menú de Servicios
Embrague


Cotizá y pedí turno
Marca | Modelo | Marca Embrague | Precio |
---|---|---|---|
Chevrolet | Agile | Sachs | $52.910,00 |
Chevrolet | Astra 2.0 | Sachs | $60.510,00 |
Chevrolet | Aveo | Sachs | $60.510,00 |
Chevrolet | Captiva 2.0 Vcdi | $233.900,00 | |
Chevrolet | Captiva 2.4 | $194.500,00 | |
Chevrolet | Celta 1.4 | Sachs | $43.520,00 |
Chevrolet | Cobalt 1.4 | Sachs | $55.150,00 |
Chevrolet | Cobalt 1.8 | $73.675,00 | |
Chevrolet | Corsa 1.4 | Sachs | $43.520,00 |
Chevrolet | Corsa 1.6 16V | Sachs | $53.580,00 |
Chevrolet | Corsa Ii 1.8 | Sachs | $73.675,00 |
Chevrolet | Cruze 1.4 Turbo Bimasa | $354.200,00 | |
Chevrolet | Cruze 1.8 | $115.980,00 | |
Chevrolet | Cruze 2.0 Vcdi | $233.900,00 | |
Chevrolet | Fun 1.0 | Sachs | $43.520,00 |
Chevrolet | Onix 1.4 | Sachs | $55.150,00 |
Chevrolet | Prisma 1.4 | Sachs | $55.150,00 |
Chevrolet | S10 2.8 Duramax 2012 | Luk | $165.840,00 |
Chevrolet | Spin Nafta | $73.675,00 | |
Chevrolet | Tracker Nafta | Sachs | $191.190,00 |
Chevrolet | Trail Blazer 2.8 | $165.840,00 | |
Citroen | Berlingo 1.4 | Sachs | $50.230,00 |
Citroen | Berlingo 1.6 Hdi | $87.790,00 | |
Citroen | C3 1.4 Hdi | $93.380,00 | |
Citroen | C3 1.5 | Sachs | $52.460,00 |
Citroen | C3 1.6 16V | Sachs | $52.460,00 |
Citroen | C4 1.6 16V | Sachs | $53.360,00 |
Citroen | C4 1.6 Thp | $112.680,00 | |
Citroen | Ds3 1.6 Thp | $112.680,00 | |
Citroen | Jumper 2.3 Hdi | $133.250,00 | |
Citroen | Picasso 1.6 16V | Sachs | $53.360,00 |
Fiat | Argo / Cronos 1.3 | $53.580,00 | |
Fiat | Argo / Cronos 1.8 | $60.650,00 | |
Fiat | Fiorino 1.4 | Sachs | $39.720,00 |
Fiat | Grand Siena 1.4 | Sachs | $54.920,00 |
Fiat | Idea 1.4 | Sachs | $39.720,00 |
Fiat | Mobi | Sachs | $53.580,00 |
Fiat | Palio 1.4 Fire | Sachs | $39.720,00 |
Fiat | Palio 1.4 Novo | Sachs | $55.370,00 |
Fiat | Palio 1.8 C/ Act Hid | Sachs | $109.170,00 |
Fiat | Siena 1.4 | Sachs | $39.720,00 |
Fiat | Siena 1.8 | Sachs | $58.720,00 |
Fiat | Toro 2.0 | $230.750,00 | |
Fiat | Uno Way | Sachs | $53.580,00 |
Ford | Ecosport 1.6 Zetec Rocam | Luk | $63.200,00 |
Ford | Ecosport Kinetic Sigma 1.6 | Luk | $84.440,00 |
Ford | Fiesta 1.4 Hdi/Tdci | Sachs | $93.380,00 |
Ford | Fiesta Kinetic Sigma 1.6 | Luk | $84.440,00 |
Ford | Focus I | Sachs | $68.940,00 |
Ford | Focus Ii 1.6 | Luk | $84.440,00 |
Ford | Focus Iii 1.6 | Luk | $84.440,00 |
Ford | Ka 1.5 | Luk | $84.440,00 |
Ford | Ka 1.6 Zetec Rocam | $63.200,00 | |
Ford | Kuga 2.5 | $209.150,00 | |
Ford | Ranger 2.2 Td | $152.060,00 | |
Ford | Ranger 2.8 Power Stroke | $159.650,00 | |
Ford | Ranger 3.0 Power Stroke | $159.650,00 | |
Ford | Ranger 3.2 | $152.060,00 | |
Honda | City | $168.700,00 | |
Honda | Civic 2009+ | $132.500,00 | |
Honda | Crv | $216.500,00 | |
Honda | Fit 1.5 Vtec 2017 | $168.700,00 | |
Honda | Hrv | $118.400,00 | |
Jeep | Compass | $252.930,00 | |
Jeep | Grand Cherokee | $323.000,00 | |
Jeep | Renegade | $119.400,00 | |
Jeep | Wrangler | $184.400,00 | |
Nissan | Frontier | $288.300,00 | |
Nissan | Kicks | $101.600,00 | |
Nissan | March / Note | $116.900,00 | |
Peugeot | 2008 1.6 16V | $53.360,00 | |
Peugeot | 206 1.9 Diesel | Luk | $68.780,00 |
Peugeot | 207 1.4 | Sachs | $50.210,00 |
Peugeot | 207 1.6 16V | Sachs | $74.520,00 |
Peugeot | 207 Hdi | Luk | $93.380,00 |
Peugeot | 208 1.5 | Sachs | $52.460,00 |
Peugeot | 208 1.6 16V | Sachs | $52.460,00 |
Peugeot | 3008 1.6 Thp | $112.680,00 | |
Peugeot | 307 1.6 16V | Sachs | $52.460,00 |
Peugeot | 307 2.0 Hdi | Luk | $86.350,00 |
Peugeot | 308 1.6 16V | Luk | $53.360,00 |
Peugeot | 308 1.6 Hdi | Luk | $57.160,00 |
Peugeot | 308 1.6 Hdi | Luk | $87.790,00 |
Peugeot | 308 1.6 Thp | $112.680,00 | |
Peugeot | 308 2.0 16V | Sachs | $87.600,00 |
Peugeot | 408 1.6 16V | Sachs | $52.460,00 |
Peugeot | 408 2.0 16V | Sachs | $87.600,00 |
Peugeot | Boxer 2.3 Hdi | $133.250,00 | |
Peugeot | Partner 1.4 | Sachs | $50.230,00 |
Peugeot | Partner 1.6 Hdi | $87.790,00 | |
Peugeot | Partner 1.9 Diesel | $68.780,00 | |
Renault | Captur 2.0 | $81.330,00 | |
Renault | Clio 1.9 | Luk | $54.250,00 |
Renault | Clio Ii 1.2 16V | Sachs | $59.520,00 |
Renault | Clio Mio 1.2 16V | Sachs | $41.950,00 |
Renault | Duster 1.6 16V C/Act Hid | Sachs | $132.870,00 |
Renault | Duster 2.0 16V | Luk | $166.450,00 |
Renault | Fluence 1.6 16V | $65.880,00 | |
Renault | Fluence 2.0 | $166.450,00 | |
Renault | Kangoo 1.5 Dcdi | Luk | $75.050,00 |
Renault | Kangoo 1.6 16V | Sachs | $65.880,00 |
Renault | Kwid 1.0 | $59.520,00 | |
Renault | Logan 1.6 16V | Sachs | $65.880,00 |
Renault | Logan 1.6 8V | Sachs | $51.340,00 |
Renault | Master 2.8 | $141.500,00 | |
Renault | Megane 1.6 16V | Sachs | $65.880,00 |
Renault | Oroch 2.0 | $81.330,00 | |
Renault | Sandero 1.5 Dcdi | Luk | $75.050,00 |
Renault | Sandero 1.6 16V | Sachs | $65.880,00 |
Renault | Scenic 1.6 16V | Sachs | $65.880,00 |
Renault | Stepway | $65.880,00 | |
Toyota | Corolla 1.8 16V | Luk | $102.330,00 |
Toyota | Etios | Luk | $76.390,00 |
Toyota | Hilux 2.5 3.0 | Luk | $117.540,00 |
Toyota | Hilux 2016> | Luk | $130.280,00 |
Volkswagen | Amarok 2.0 Bimasa | Sachs | $294.750,00 |
Volkswagen | Bora 1.8 Bimasa | Luk | $304.710,00 |
Volkswagen | Bora 1.9 Tdi | Luk | $132.520,00 |
Volkswagen | Bora 2.0 | Luk | $101.210,00 |
Volkswagen | Crossfox 1.6 | Sachs | $47.990,00 |
Volkswagen | Fox 1.6 | Sachs | $47.990,00 |
Volkswagen | Fox 1.6 Msi | $82.050,00 | |
Volkswagen | Gol Power 1.4 | Sachs | $56.710,00 |
Volkswagen | Gol Power 1.6 | Sachs | $49.780,00 |
Volkswagen | Gol Trend 1.6 | Sachs | $47.990,00 |
Volkswagen | Golf 1.4 Tsi Bimasa | $343.900,00 | |
Volkswagen | New Bettle 2.0 | $101.210,00 | |
Volkswagen | Polo 1.6 Msi | Luk | $82.050,00 |
Volkswagen | Saveiro 1.6 | Sachs | $47.990,00 |
Volkswagen | Suran 1.6 | Sachs | $51.520,00 |
Volkswagen | T-Cross 1.6 Msi | $82.050,00 | |
Volkswagen | Up 1.0 | Sachs | $58.720,00 |
Volkswagen | Vento 2.0 Tdi Bimasa | $292.750,00 | |
Volkswagen | Vento 2.0 Tfsi | $478.900,00 | |
Volkswagen | Vento 2.5 Variant Bimasa | $425.300,00 | |
Volkswagen | Virtus 1.6 Msi | $82.050,00 |
¿Cómo pago?
-
Elegí >
-
1 Cuota | Débito | Transferencia
-
3 Cuotas
-
6 Cuotas
-
12 Cuotas
-
18 Cuotas
-
Plan Z
-
Naranja Zero
-
Mercado Pago | Modo
Recibímos estas tarjetas. Hacé clic en la financiación de tu preferencia para ver las condiciones que aplican.











Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés
19 % Interés
Sin Interés
Sin Interés
Sin Interés